Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.

Lokacija Datum in ura Magnituda Globina
13 km SV od Vidma danes ob 21:11 1.3 18km
6 km SZ od Trbovelj danes ob 7:54 1.2 16km
16 km Z od Tolmeča danes ob 3:36 2.7 2km
6 km JZ od Metlike včeraj ob 23:55 2 0km
16 km Z od Tolmeča včeraj ob 22:19 4.5 13km
16 km V od Jelšan včeraj ob 17:32 1.6 12km
5 km JZ od Bovca včeraj ob 11:35 1.5 6km
19 km V od Metlike 26.3.2024 ob 6:16 1 7km
3 km JV od Trebnjega 25.3.2024 ob 23:46 0.5 13km
2 km J od Pivke 25.3.2024 ob 14:41 1.3 10km
1 km SZ od Knežaka 25.3.2024 ob 6:32 1.1 6km
5 km S od Brezovice pri Ljubljani 25.3.2024 ob 1:49 0.5 9km
7 km SZ od Litije 24.3.2024 ob 23:33 0.6 6km
4 km V od Dolenjskih Toplic 24.3.2024 ob 22:00 1 4km
18 km S od Crikvenice 24.3.2024 ob 10:21 3.4 15km
4 km V od Polhovega Gradca 24.3.2024 ob 7:48 0.9 15km
7 km JZ od Črnomlja 22.3.2024 ob 12:17 0.9 12km
6 km JZ od Kobarida 22.3.2024 ob 4:10 1.4 13km
3 km JZ od Zagorja ob Savi 21.3.2024 ob 19:40 0.7 11km
5 km J od Raven na Koroškem 19.3.2024 ob 19:37 1 7km
8 km JZ od Polzele 19.3.2024 ob 6:31 0.8 1km
1 km S od Trebnjega 18.3.2024 ob 21:36 1.5 10km
10 km V od Ilirske Bistrice 18.3.2024 ob 15:58 1 13km
3 km JZ od Velikih Lašč 18.3.2024 ob 12:17 1.6 9km
4 km J od Vrhnike 18.3.2024 ob 10:50 1 0km
5 km J od Črnomlja 17.3.2024 ob 8:10 0.8 4km
20 km S od Karlovca 16.3.2024 ob 20:47 0.2 9km
6 km SV od Grosuplja 16.3.2024 ob 3:53 0.2 7km
7 km SV od Grosuplja 16.3.2024 ob 3:05 1.7 10km
5 km Z od Šmarja pri Jelšah 16.3.2024 ob 1:30 0.7 11km
5 km Z od Šmarja pri Jelšah 16.3.2024 ob 1:20 0.7 12km
5 km Z od Šmarja pri Jelšah 16.3.2024 ob 0:27 1.9 13km
4 km SV od Črnomlja 15.3.2024 ob 20:56 0.8 6km
17 km JZ od Anhovega 15.3.2024 ob 4:41 0.9 14km
16 km Z od Anhovega 15.3.2024 ob 4:40 0.8 15km

Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje

Potresi po Evropi in Sredozemlju

Zadnji večji potresi po svetu