Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
---|---|---|---|
1 km SV od Topolšice | danes ob 2:58 | 0.8 | 10km |
1 km J od Iga | 8.10.2025 ob 8:09 | 0.5 | 7km |
5 km SZ od Mokronoga | 8.10.2025 ob 2:49 | 0.5 | 11km |
8 km S od Kočevja | 7.10.2025 ob 16:22 | 0.6 | 0km |
4 km JZ od Poljčan | 7.10.2025 ob 12:02 | 0.8 | 8km |
9 km J od Krškega | 7.10.2025 ob 5:14 | 0.7 | 3km |
1 km S od Dolenjskih Toplic | 7.10.2025 ob 5:02 | 0.7 | 12km |
5 km JZ od Ivančne Gorice | 6.10.2025 ob 15:41 | 1.1 | 11km |
pod morjem, v bližini mesta Pesaro, Italija | 6.10.2025 ob 12:13 | 4.4 | 8km |
3 km J od Vrhnike | 6.10.2025 ob 11:56 | 0.8 | 0km |
3 km V od Dolskega | 4.10.2025 ob 17:43 | 0.9 | 5km |
1 km SZ od Knežaka | 4.10.2025 ob 17:15 | 1 | 9km |
18 km SZ od Loga pod Mangartom | 3.10.2025 ob 23:19 | 2.5 | 11km |
5 km J od Rogaške Slatine | 3.10.2025 ob 21:35 | 0.9 | 11km |
3 km J od Rogaške Slatine | 3.10.2025 ob 20:30 | 3 | 12km |
7 km SV od Kobarida | 3.10.2025 ob 16:18 | 0.7 | 6km |
9 km S od Solčave | 3.10.2025 ob 5:25 | 0.8 | 7km |
5 km SV od Dolskega | 1.10.2025 ob 16:09 | 0.6 | 6km |
3 km V od Bovca | 1.10.2025 ob 15:57 | 1.4 | 5km |
0 km SZ od Podčetrtka | 1.10.2025 ob 14:49 | 0.8 | 3km |
3 km S od Pivke | 1.10.2025 ob 9:55 | 0.9 | 14km |
3 km S od Pivke | 1.10.2025 ob 9:50 | 1.7 | 15km |
6 km JV od Novega mesta | 30.9.2025 ob 8:33 | 1.6 | 1km |
8 km SZ od Mokronoga | 30.9.2025 ob 6:05 | 1.1 | 8km |
5 km JV od Črnomlja | 29.9.2025 ob 9:11 | 0.8 | 5km |
1 km S od Karlovca | 29.9.2025 ob 7:39 | 0.9 | 16km |
7 km SZ od Pivke | 29.9.2025 ob 4:06 | 0.3 | 15km |
6 km J od Mislinje | 28.9.2025 ob 23:10 | 1 | 8km |
2 km J od Bovca | 28.9.2025 ob 10:10 | 0.5 | 3km |
4 km SZ od Vinice pri Črnomlju | 27.9.2025 ob 4:57 | 0.9 | 3km |
7 km S od Tolmina | 26.9.2025 ob 19:07 | 0.7 | 2km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju