Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
| Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
|---|---|---|---|
| 8 km SZ od Zgornjega Gruškovja | včeraj ob 15:37 | 1 | 10km |
| 7 km V od Litije | včeraj ob 5:23 | 0.1 | 5km |
| 11 km Z od Loga pod Mangartom | 4.2.2026 ob 2:31 | 1.4 | 10km |
| 12 km Z od Loga pod Mangartom | 4.2.2026 ob 2:31 | 1.4 | 10km |
| 12 km Z od Loga pod Mangartom | 4.2.2026 ob 2:31 | 1.1 | 11km |
| 11 km Z od Loga pod Mangartom | 4.2.2026 ob 2:29 | 0.5 | 11km |
| 11 km Z od Loga pod Mangartom | 4.2.2026 ob 2:24 | 0.4 | 12km |
| 8 km V od Pivke | 1.2.2026 ob 23:32 | 1 | 11km |
| 4 km Z od Babnega Polja | 1.2.2026 ob 21:37 | 1.2 | 12km |
| 4 km JV od Topolšice | 1.2.2026 ob 0:37 | 0.9 | 0km |
| 2 km Z od Podljubelja | 30.1.2026 ob 10:42 | 0.8 | 11km |
| 7 km SV od Žirov | 30.1.2026 ob 1:24 | 1.8 | 16km |
| 2 km JZ od Brestanice | 29.1.2026 ob 11:11 | 0.3 | 0km |
| 10 km S od Reke | 27.1.2026 ob 9:42 | 1.1 | 19km |
| 5 km JV od Zagorja ob Savi | 27.1.2026 ob 6:08 | 0.7 | 6km |
| 6 km SZ od Velikih Lašč | 26.1.2026 ob 17:54 | 0.5 | 5km |
| 2 km JZ od Mokronoga | 26.1.2026 ob 16:59 | 0.8 | 8km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju

