Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
| Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
|---|---|---|---|
| 13 km V od Reke | danes ob 13:11 | 1.2 | 5km |
| 270 km JZ od Ljubljane | danes ob 9:28 | 4.3 | 15km |
| 5 km SZ od Novega mesta | 11.1.2026 ob 23:38 | 0.6 | 5km |
| 3 km S od Dolskega | 11.1.2026 ob 15:18 | 1.2 | 8km |
| 4 km J od Medvod | 11.1.2026 ob 5:07 | 0.9 | 15km |
| 6 km S od Žirov | 10.1.2026 ob 16:19 | 0.6 | 8km |
| 9 km JV od Kostela | 10.1.2026 ob 8:16 | 1.4 | 10km |
| 3 km JV od Šmarjeških Toplic | 10.1.2026 ob 1:08 | 0.2 | 10km |
| 8 km Z od Beljaka | 9.1.2026 ob 22:19 | 0.3 | 12km |
| 17 km Z od Osilnice | 9.1.2026 ob 17:40 | 1 | 17km |
| 5 km JZ od Breginja | 9.1.2026 ob 2:51 | 0.2 | 12km |
| 9 km S od Šentjerneja | 8.1.2026 ob 3:24 | 0 | 2km |
| 1 km J od Trbovelj | 7.1.2026 ob 4:16 | 0.6 | 6km |
| 5 km Z od Brežic | 6.1.2026 ob 20:05 | 0.6 | 4km |
| 6 km SV od Kranjske Gore | 6.1.2026 ob 7:06 | 0.8 | 10km |
| 12 km V od Metlike | 6.1.2026 ob 4:21 | 1.1 | 9km |
| 7 km JZ od Krškega | 5.1.2026 ob 12:10 | 0.6 | 3km |
| 9 km JV od Osilnice | 5.1.2026 ob 7:57 | 1.5 | 14km |
| 2 km S od Medvod | 3.1.2026 ob 8:55 | 0.7 | 12km |
| 16 km SZ od Beljaka | 2.1.2026 ob 23:22 | 0.8 | 6km |
| 3 km JZ od Postojne | 2.1.2026 ob 22:44 | 0.4 | 13km |
| 3 km JZ od Postojne | 2.1.2026 ob 22:36 | 1 | 12km |
| 2 km S od Knežaka | 2.1.2026 ob 21:49 | 0.8 | 15km |
| 14 km SZ od Črne na Koroškem | 1.1.2026 ob 19:39 | 1 | 9km |
| 7 km J od Črnomlja | 1.1.2026 ob 7:02 | 0.6 | 1km |
| 6 km SZ od Trebnjega | 1.1.2026 ob 0:13 | 0.7 | 6km |
| 7 km SV od Železnikov | 31.12.2025 ob 22:28 | 0.3 | 9km |
| 6 km S od Velikih Lašč | 31.12.2025 ob 19:28 | 0.3 | 6km |
| 8 km Z od Kranja | 31.12.2025 ob 18:47 | 1.6 | 7km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju

