Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
---|---|---|---|
10 km Z od Babnega Polja | 22.1.2021 ob 19:05 | 0.5 | 12km |
1 km S od Mokronoga | 22.1.2021 ob 2:13 | 1.4 | 9km |
4 km V od Jelšan | 21.1.2021 ob 7:11 | 1.9 | 9km |
6 km JZ od Polhovega Gradca | 21.1.2021 ob 4:15 | 1.8 | 7km |
9 km Z od Krškega | 20.1.2021 ob 23:38 | 0.8 | 3km |
12 km J od Jelšan | 20.1.2021 ob 5:57 | 0.8 | 10km |
3 km JV od Pivke | 19.1.2021 ob 12:30 | 0.7 | 10km |
7 km JV od Radelj ob Dravi | 19.1.2021 ob 10:53 | 0.9 | 1km |
1 km JZ od Vrhnike | 19.1.2021 ob 9:39 | 0.6 | 0km |
50 km J od Zagreba | 19.1.2021 ob 5:44 | 3.6 | 0km |
5 km SV od Ribnice | 19.1.2021 ob 2:58 | 0.6 | 0km |
11 km J od Dolenjskih Toplic | 18.1.2021 ob 20:03 | 0.8 | 11km |
7 km V od Divače | 17.1.2021 ob 10:43 | 0.8 | 9km |
6 km V od Divače | 17.1.2021 ob 1:06 | 1.1 | 9km |
22 km SZ od Humina | 17.1.2021 ob 0:54 | 2.9 | 16km |
1 km S od Ivančne Gorice | 16.1.2021 ob 15:57 | 0.8 | 7km |
35 km V od Karlovca | 15.1.2021 ob 13:01 | 3.6 | 9km |
10 km SV od Vinice pri Črnomlju | 15.1.2021 ob 11:59 | 0.8 | 8km |
44 km J od Zagreba | 15.1.2021 ob 2:50 | 2.8 | 0km |
6 km JV od Divače | 13.1.2021 ob 21:18 | 0.5 | 7km |
9 km Z od Idrije | 13.1.2021 ob 19:36 | 0.8 | 11km |
7 km V od Divače | 13.1.2021 ob 15:22 | 0.7 | 6km |
7 km S od Tolmina | 13.1.2021 ob 13:18 | 0.6 | 3km |
7 km SV od Kobarida | 13.1.2021 ob 12:18 | 0.8 | 6km |
10 km JV od Domžal | 12.1.2021 ob 23:51 | 0.5 | 8km |
9 km V od Ilirske Bistrice | 12.1.2021 ob 20:18 | 1.3 | 18km |
4 km JV od Topolšice | 11.1.2021 ob 17:31 | 1.7 | 11km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju