Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
| Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
|---|---|---|---|
| 8 km V od Tržiča | včeraj ob 3:22 | 1 | 7km |
| 3 km Z od Šmarja pri Jelšah | 29.3.2026 ob 19:50 | 0.9 | 12km |
| 6 km S od Litije | 29.3.2026 ob 8:35 | 0.8 | 7km |
| 4 km Z od Bovca | 29.3.2026 ob 4:00 | 0.9 | 14km |
| 8 km J od Šentjerneja | 29.3.2026 ob 1:30 | 0.3 | 0km |
| 11 km JV od Litije | 28.3.2026 ob 23:09 | 0.7 | 10km |
| 11 km V od Humina | 28.3.2026 ob 18:53 | 1 | 14km |
| 0 km JV od Dolskega | 28.3.2026 ob 14:26 | 0.5 | 9km |
| 7 km V od Ivančne Gorice | 28.3.2026 ob 13:33 | 0.6 | 8km |
| 2 km J od Jelšan | 28.3.2026 ob 12:36 | 0.3 | 3km |
| 4 km JV od Topolšice | 24.3.2026 ob 11:17 | 1.2 | 0km |
| 8 km Z od Dolenjskih Toplic | 23.3.2026 ob 13:27 | 1.5 | 12km |
| 8 km SZ od Velikih Lašč | 23.3.2026 ob 10:58 | 0.6 | 4km |
| 13 km SZ od Loga pod Mangartom | 23.3.2026 ob 4:01 | 0.6 | 5km |
| 4 km SV od Knežaka | 23.3.2026 ob 0:45 | 0.9 | 10km |
| 2 km SZ od Šmarjeških Toplic | 21.3.2026 ob 22:12 | 0.2 | 0km |
| 3 km SZ od Šmarjeških Toplic | 21.3.2026 ob 3:47 | 0.2 | 2km |
| 1 km Z od Novega mesta | 21.3.2026 ob 3:06 | 0.4 | 9km |
| 11 km J od Jelšan | 20.3.2026 ob 12:36 | 1 | 6km |
| 17 km S od Humina | 19.3.2026 ob 11:28 | 3.3 | 23km |
| 24 km JV od Reke | 18.3.2026 ob 14:22 | 2 | 18km |
| 2 km JZ od Mirna | 17.3.2026 ob 11:46 | 0.8 | 0km |
| 1 km SV od Čepovana | 17.3.2026 ob 10:26 | 1.1 | 16km |
| 6 km S od Loga pod Mangartom | 17.3.2026 ob 6:43 | 1 | 1km |
| 7 km SV od Kobarida | 17.3.2026 ob 5:33 | 0.1 | 6km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju

