Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.

Lokacija Datum in ura Magnituda Globina
9 km JV od Obrežja včeraj ob 22:57 1 8km
9 km SZ od Karlovca včeraj ob 19:44 0.8 0km
2 km Z od Tolmina včeraj ob 5:55 0.9 14km
4 km V od Žužemberka 4.4.2026 ob 2:01 2 10km
13 km JV od Laškega 4.4.2026 ob 1:15 1.1 8km
12 km JZ od Brežic 2.4.2026 ob 9:11 1.1 6km
9 km JZ od Postojne 30.3.2026 ob 11:46 0.9 11km
8 km S od Trebnjega 30.3.2026 ob 10:27 0.7 8km
7 km JZ od Zgornjega Jezerskega 30.3.2026 ob 3:22 1 9km
3 km Z od Šmarja pri Jelšah 29.3.2026 ob 19:50 0.9 12km
6 km S od Litije 29.3.2026 ob 8:35 0.8 7km
4 km Z od Bovca 29.3.2026 ob 4:00 0.9 14km
8 km J od Šentjerneja 29.3.2026 ob 1:30 0.3 0km
11 km JV od Litije 28.3.2026 ob 23:09 0.7 10km
11 km V od Humina 28.3.2026 ob 18:53 1 14km
0 km JV od Dolskega 28.3.2026 ob 14:26 0.5 9km
7 km V od Ivančne Gorice 28.3.2026 ob 13:33 0.6 8km
2 km J od Jelšan 28.3.2026 ob 12:36 0.3 3km
4 km JV od Topolšice 24.3.2026 ob 11:17 1.2 0km

Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje

Potresi po Evropi in Sredozemlju

Zadnji večji potresi po svetu