Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
| Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
|---|---|---|---|
| 2 km J od Bovca | 11.5.2026 ob 0:00 | 0.4 | 4km |
| 6 km Z od Brezovice pri Ljubljani | 10.5.2026 ob 23:58 | 0.2 | 9km |
| 2 km JV od Bovca | 10.5.2026 ob 17:28 | 1.4 | 5km |
| 3 km SV od Žirov | 10.5.2026 ob 14:44 | 1.1 | 11km |
| 11 km J od Obrežja | 10.5.2026 ob 11:18 | 1.4 | 10km |
| 3 km SZ od Črnomlja | 10.5.2026 ob 0:08 | 0.5 | 2km |
| 10 km JZ od Kobarida | 9.5.2026 ob 5:10 | 0.1 | 12km |
| 8 km Z od Litije | 7.5.2026 ob 22:04 | 0.3 | 5km |
| 8 km J od Zagorja ob Savi | 7.5.2026 ob 7:09 | 1.1 | 8km |
| 5 km S od Grosuplja | 7.5.2026 ob 7:05 | 0.3 | 12km |
| 4 km JV od Topolšice | 6.5.2026 ob 15:57 | 1.1 | 0km |
| 13 km J od Brežic | 6.5.2026 ob 15:31 | 1.1 | 3km |
| 3 km JV od Škofljice | 6.5.2026 ob 11:47 | 0.4 | 3km |
| 2 km J od Bovca | 5.5.2026 ob 16:22 | 0.9 | 5km |
| 3 km Z od Logatca | 4.5.2026 ob 17:12 | 0.7 | 0km |
| 3 km J od Šmarja pri Jelšah | 4.5.2026 ob 7:18 | 1.7 | 17km |
| 13 km J od Brežic | 4.5.2026 ob 2:07 | 0.6 | 6km |
| 9 km JZ od Postojne | 4.5.2026 ob 2:05 | 1.3 | 11km |
| 3 km JV od Šmarjeških Toplic | 3.5.2026 ob 13:29 | 0.2 | 9km |
| 10 km S od Anhovega | 3.5.2026 ob 13:05 | 1.1 | 14km |
| 4 km Z od Topolšice | 1.5.2026 ob 18:58 | 1.2 | 12km |
| 1 km S od Pivke | 1.5.2026 ob 18:48 | 0.6 | 9km |
| 3 km Z od Topolšice | 1.5.2026 ob 13:41 | 0.9 | 12km |
| 4 km Z od Topolšice | 1.5.2026 ob 13:38 | 1.4 | 12km |
| 3 km Z od Topolšice | 1.5.2026 ob 12:38 | 1.6 | 11km |
| 4 km Z od Medvod | 1.5.2026 ob 1:45 | 0.9 | 20km |
| 23 km JZ od Zagreba | 30.4.2026 ob 7:34 | 2.3 | 12km |
| 5 km Z od Topolšice | 29.4.2026 ob 23:09 | 1 | 11km |
| 3 km JV od Brezovice pri Ljubljani | 29.4.2026 ob 23:02 | 0.3 | 3km |
| 7 km Z od Sevnice | 29.4.2026 ob 23:02 | 0.6 | 8km |
| 7 km J od Šentjerneja | 29.4.2026 ob 9:04 | 0.6 | 2km |
| 6 km V od Breginja | 29.4.2026 ob 7:59 | 1.1 | 1km |
| 10 km SZ od Pivke | 29.4.2026 ob 5:09 | 0.4 | 11km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju

