Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
| Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
|---|---|---|---|
| 4 km JV od Topolšice | včeraj ob 11:17 | 1.2 | 0km |
| 8 km Z od Dolenjskih Toplic | 23.3.2026 ob 13:27 | 1.5 | 12km |
| 8 km SZ od Velikih Lašč | 23.3.2026 ob 10:58 | 0.6 | 4km |
| 13 km SZ od Loga pod Mangartom | 23.3.2026 ob 4:01 | 0.6 | 5km |
| 4 km SV od Knežaka | 23.3.2026 ob 0:45 | 0.9 | 10km |
| 2 km SZ od Šmarjeških Toplic | 21.3.2026 ob 22:12 | 0.2 | 0km |
| 3 km SZ od Šmarjeških Toplic | 21.3.2026 ob 3:47 | 0.2 | 2km |
| 1 km Z od Novega mesta | 21.3.2026 ob 3:06 | 0.4 | 9km |
| 11 km J od Jelšan | 20.3.2026 ob 12:36 | 1 | 6km |
| 17 km S od Humina | 19.3.2026 ob 11:28 | 3.3 | 23km |
| 24 km JV od Reke | 18.3.2026 ob 14:22 | 2 | 18km |
| 2 km JZ od Mirna | 17.3.2026 ob 11:46 | 0.8 | 0km |
| 1 km SV od Čepovana | 17.3.2026 ob 10:26 | 1.1 | 16km |
| 6 km S od Loga pod Mangartom | 17.3.2026 ob 6:43 | 1 | 1km |
| 7 km SV od Kobarida | 17.3.2026 ob 5:33 | 0.1 | 6km |
| 3 km SV od Žirov | 16.3.2026 ob 21:45 | 0.4 | 9km |
| 4 km JV od Topolšice | 16.3.2026 ob 12:22 | 0.3 | 0km |
| 5 km S od Metlike | 16.3.2026 ob 3:45 | 0.8 | 4km |
| 6 km S od Metlike | 16.3.2026 ob 3:43 | 1.1 | 3km |
| 13 km SZ od Loga pod Mangartom | 14.3.2026 ob 7:04 | 1.7 | 7km |
| 5 km Z od Brestanice | 14.3.2026 ob 0:17 | 0.1 | 5km |
| 4 km JV od Topolšice | 13.3.2026 ob 17:55 | 1 | 0km |
| 9 km SZ od Zgornjega Gruškovja | 13.3.2026 ob 6:37 | 0.9 | 12km |
| 5 km JZ od Mokronoga | 13.3.2026 ob 1:00 | 0.3 | 9km |
| 6 km JZ od Mokronoga | 12.3.2026 ob 21:19 | 1.8 | 11km |
| 6 km SV od Pivke | 12.3.2026 ob 16:27 | 0.3 | 12km |
| 3 km J od Bovca | 11.3.2026 ob 9:50 | 0.1 | 11km |
| 4 km JV od Topolšice | 11.3.2026 ob 2:45 | 0.6 | 0km |
| 10 km SZ od Breginja | 11.3.2026 ob 0:28 | 0.2 | 13km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju

