Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
---|---|---|---|
11 km SZ od Bovca | včeraj ob 23:19 | 2.4 | 1km |
4 km S od Kozjega | včeraj ob 21:35 | 0.4 | 0km |
4 km JZ od Rogaške Slatine | včeraj ob 20:30 | 3 | 8km |
2 km S od Kobarida | včeraj ob 16:18 | 0.4 | 23km |
5 km SV od Dolskega | 1.10.2025 ob 16:09 | 0.6 | 6km |
3 km V od Bovca | 1.10.2025 ob 15:57 | 1.4 | 5km |
0 km SZ od Podčetrtka | 1.10.2025 ob 14:49 | 0.8 | 3km |
3 km S od Pivke | 1.10.2025 ob 9:55 | 0.9 | 14km |
3 km S od Pivke | 1.10.2025 ob 9:50 | 1.7 | 15km |
6 km JV od Novega mesta | 30.9.2025 ob 8:33 | 1.6 | 1km |
8 km SZ od Mokronoga | 30.9.2025 ob 6:05 | 1.1 | 8km |
5 km JV od Črnomlja | 29.9.2025 ob 9:11 | 0.8 | 5km |
1 km S od Karlovca | 29.9.2025 ob 7:39 | 0.9 | 16km |
7 km SZ od Pivke | 29.9.2025 ob 4:06 | 0.3 | 15km |
6 km J od Mislinje | 28.9.2025 ob 23:10 | 1 | 8km |
2 km J od Bovca | 28.9.2025 ob 10:10 | 0.5 | 3km |
4 km SZ od Vinice pri Črnomlju | 27.9.2025 ob 4:57 | 0.9 | 3km |
7 km S od Tolmina | 26.9.2025 ob 19:07 | 0.7 | 2km |
6 km SV od Kobarida | 26.9.2025 ob 13:46 | 1 | 7km |
5 km JZ od Ivančne Gorice | 26.9.2025 ob 4:12 | 0.6 | 12km |
15 km JZ od Varaždina | 25.9.2025 ob 20:40 | 1 | 4km |
6 km SV od Kobarida | 25.9.2025 ob 15:41 | 1.9 | 8km |
6 km SV od Kobarida | 25.9.2025 ob 15:40 | 2.8 | 11km |
5 km JZ od Ivančne Gorice | 23.9.2025 ob 4:53 | 1.2 | 12km |
2 km SV od Polhovega Gradca | 22.9.2025 ob 18:32 | 0.7 | 7km |
5 km V od Ivančne Gorice | 22.9.2025 ob 3:53 | 1.4 | 10km |
7 km SZ od Pivke | 22.9.2025 ob 1:07 | 0.8 | 15km |
5 km J od Novega mesta | 20.9.2025 ob 21:27 | 0.5 | 8km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju