Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
---|---|---|---|
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 17:04 | 1 | 11km |
6 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 16:47 | 0.6 | 11km |
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 15:22 | 1.1 | 12km |
6 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 14:46 | 0.9 | 11km |
7 km JV od Jelšan | 14.7.2025 ob 14:32 | 0.8 | 11km |
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 14:26 | 1.1 | 11km |
6 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 14:03 | 0.7 | 11km |
6 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 13:04 | 1.9 | 14km |
6 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 12:59 | 1 | 11km |
8 km JV od Jelšan | 14.7.2025 ob 12:46 | 0.5 | 9km |
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 12:41 | 1.2 | 10km |
7 km JV od Jelšan | 14.7.2025 ob 12:39 | 1.7 | 12km |
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 12:24 | 1.2 | 11km |
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 12:20 | 1.7 | 13km |
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 12:17 | 1.2 | 10km |
6 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 12:03 | 1 | 12km |
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 11:49 | 1.3 | 12km |
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 11:44 | 1.4 | 13km |
7 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 11:42 | 1.1 | 12km |
6 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 11:41 | 1 | 11km |
6 km V od Jelšan | 14.7.2025 ob 11:33 | 1.1 | 11km |
7 km JV od Jelšan | 14.7.2025 ob 11:30 | 1.1 | 11km |
7 km JV od Jelšan | 14.7.2025 ob 11:27 | 2.4 | 10km |
4 km S od Trbovelj | 13.7.2025 ob 12:54 | 1 | 10km |
8 km SV od Mojstrane | 13.7.2025 ob 12:32 | 0.6 | 10km |
3 km Z od Osilnice | 12.7.2025 ob 22:31 | 1.5 | 14km |
6 km JV od Domžal | 12.7.2025 ob 8:34 | 0.7 | 11km |
4 km V od Jelšan | 12.7.2025 ob 6:02 | 0.6 | 7km |
6 km JV od Ilirske Bistrice | 12.7.2025 ob 0:55 | 0.3 | 9km |
10 km JZ od Babnega Polja | 11.7.2025 ob 19:40 | 0.5 | 13km |
10 km JZ od Babnega Polja | 10.7.2025 ob 21:24 | 0.6 | 13km |
2 km Z od Cerkelj na Gorenjskem | 10.7.2025 ob 21:13 | 0.6 | 6km |
3 km SV od Pivke | 10.7.2025 ob 0:57 | 0.2 | 14km |
6 km JV od Mokronoga | 9.7.2025 ob 22:43 | 1.4 | 8km |
4 km JV od Topolšice | 9.7.2025 ob 19:50 | 1.2 | 0km |
2 km J od Sevnice | 9.7.2025 ob 4:57 | 0.1 | 8km |
4 km JZ od Brezij | 9.7.2025 ob 4:55 | 1.5 | 10km |
11 km JV od Breginja | 9.7.2025 ob 2:28 | 0.7 | 13km |
6 km JZ od Medvod | 8.7.2025 ob 9:19 | 0.7 | 7km |
3 km V od Škofje Loke | 7.7.2025 ob 11:31 | 0.5 | 9km |
4 km JV od Topolšice | 6.7.2025 ob 13:47 | 1.4 | 0km |
9 km J od Kobarida | 6.7.2025 ob 13:01 | 1.3 | 16km |
5 km JZ od Anhovega | 6.7.2025 ob 5:08 | 1.6 | 15km |
5 km J od Medvod | 5.7.2025 ob 20:47 | 1.2 | 10km |
17 km J od Obrežja | 4.7.2025 ob 23:52 | 0.5 | 0km |
4 km J od Škofje Loke | 4.7.2025 ob 7:01 | 0.7 | 11km |
18 km JZ od Obrežja | 3.7.2025 ob 9:00 | 0.9 | 7km |
4 km J od Breginja | 3.7.2025 ob 5:05 | 0.8 | 12km |
7 km J od Novega mesta | 2.7.2025 ob 21:58 | 0.3 | 6km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju