Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
---|---|---|---|
3 km V od Topolšice | danes ob 6:18 | 1 | 4km |
9 km V od Domžal | včeraj ob 21:28 | 1.6 | 0km |
5 km JV od Medvod | včeraj ob 0:53 | 0.6 | 12km |
11 km JZ od Babnega Polja | 20.3.2023 ob 15:21 | 0.8 | 14km |
3 km J od Domžal | 20.3.2023 ob 14:35 | 1 | 10km |
3 km J od Domžal | 20.3.2023 ob 13:07 | 1.8 | 11km |
8 km S od Čepovana | 18.3.2023 ob 16:43 | 1.5 | 11km |
7 km V od Črnomlja | 18.3.2023 ob 3:19 | 1.6 | 6km |
7 km SV od Šentjerneja | 17.3.2023 ob 13:22 | 1 | 4km |
7 km SV od Šentjerneja | 17.3.2023 ob 13:17 | 1.2 | 5km |
7 km SV od Šentjerneja | 17.3.2023 ob 12:51 | 1.7 | 6km |
2 km Z od Kranjske Gore | 17.3.2023 ob 3:42 | 0.9 | 9km |
7 km V od Novega mesta | 17.3.2023 ob 1:41 | 0.6 | 6km |
8 km SZ od Mokronoga | 16.3.2023 ob 23:07 | 0.9 | 9km |
5 km Z od Čepovana | 16.3.2023 ob 20:43 | 1.2 | 12.9km |
10 km V od Humina | 16.3.2023 ob 15:26 | 0.8 | 8km |
4 km JV od Topolšice | 16.3.2023 ob 9:38 | 0.9 | 0km |
9 km JZ od Tolmina | 16.3.2023 ob 8:29 | 0.6 | 16km |
9 km S od Kočevja | 14.3.2023 ob 13:11 | 0.9 | 8km |
6 km Z od Čepovana | 14.3.2023 ob 8:49 | 1.4 | 14km |
4 km JV od Topolšice | 14.3.2023 ob 4:15 | 0.9 | 0km |
4 km JV od Topolšice | 13.3.2023 ob 20:12 | 0.7 | 0km |
11 km JZ od Obrežja | 13.3.2023 ob 19:20 | 0.6 | 6km |
2 km S od Pivke | 13.3.2023 ob 7:56 | 0.6 | 10km |
4 km JV od Topolšice | 12.3.2023 ob 21:28 | 0.4 | 0km |
4 km JV od Topolšice | 12.3.2023 ob 9:20 | 0.7 | 0km |
4 km JV od Topolšice | 11.3.2023 ob 22:17 | 1 | 0km |
14 km SV od Reke | 10.3.2023 ob 12:43 | 1.3 | 16km |
3 km J od Domžal | 10.3.2023 ob 6:30 | 1 | 9km |
7 km J od Mokronoga | 10.3.2023 ob 1:45 | 1.1 | 11km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju