Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.

Lokacija Datum in ura Magnituda Globina
16 km J od Babnega Polja 13.8.2025 ob 2:19 0.6 12km
15 km J od Babnega Polja 13.8.2025 ob 1:40 0.8 13km
16 km J od Babnega Polja 13.8.2025 ob 1:37 0.7 12km
16 km J od Babnega Polja 13.8.2025 ob 1:36 1.2 13km
16 km J od Babnega Polja 13.8.2025 ob 1:32 0.8 12km
15 km J od Babnega Polja 13.8.2025 ob 1:01 0.6 13km
16 km J od Babnega Polja 13.8.2025 ob 0:39 0.8 12km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 23:48 0.9 13km
17 km Z od Osilnice 12.8.2025 ob 23:25 0.7 12km
15 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 23:19 0.9 13km
17 km Z od Osilnice 12.8.2025 ob 22:55 0.8 12km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 22:19 1.1 14km
15 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 22:16 1.9 14km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 21:44 1.4 12km
15 km JZ od Babnega Polja 12.8.2025 ob 21:08 0.9 12km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 20:53 1.3 13km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 20:45 1 11km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 20:39 1.2 13km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 20:07 1.4 13km
15 km V od Jelšan 12.8.2025 ob 20:04 1 12km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 19:52 1.1 13km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 19:36 1.1 13km
15 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 19:01 1 10km
15 km JZ od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:46 1 12km
15 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:45 1.2 14km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:42 1.5 12km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:37 1.8 13km
15 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:34 1.1 13km
15 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:22 0.6 11km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:15 0.9 12km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:10 1 11km
16 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:05 1.1 13km
15 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 18:00 1.6 13km
15 km J od Babnega Polja 12.8.2025 ob 17:56 2.7 16km
9 km JV od Domžal 11.8.2025 ob 20:43 1.7 5km
5 km SZ od Mokronoga 11.8.2025 ob 13:28 0.7 10km
15 km Z od Anhovega 11.8.2025 ob 10:47 1.1 16km
14 km SV od Reke 10.8.2025 ob 0:35 0.6 12km
9 km JV od Domžal 9.8.2025 ob 4:49 1.8 7km
9 km S od Trebnjega 8.8.2025 ob 7:30 0.3 6km
3 km SZ od Sežane 6.8.2025 ob 16:49 1 0km
2 km SV od Litije 5.8.2025 ob 19:43 0.6 6km
3 km SZ od Radeč 5.8.2025 ob 10:46 1 9km
6 km J od Breginja 5.8.2025 ob 5:01 0.3 7km
2 km V od Bovca 4.8.2025 ob 19:08 1.3 7km
9 km J od Domžal 4.8.2025 ob 6:19 0.3 9km
9 km V od Jelšan 3.8.2025 ob 14:06 0.9 7km
6 km V od Pivke 3.8.2025 ob 13:09 0.4 10km
2 km J od Radeč 3.8.2025 ob 7:54 0.7 9km
7 km S od Trebnjega 2.8.2025 ob 22:53 0.3 8km
5 km V od Kranja 2.8.2025 ob 14:58 1 13km
9 km J od Novega mesta 2.8.2025 ob 9:44 0.9 2km
15 km JZ od Osilnice 2.8.2025 ob 6:42 0.6 19km
5 km SZ od Mokronoga 2.8.2025 ob 2:59 0.6 11km
4 km JV od Topolšice 1.8.2025 ob 19:20 1.3 0km
3 km Z od Litije 1.8.2025 ob 13:58 0.9 8km

Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje

Potresi po Evropi in Sredozemlju

Zadnji večji potresi po svetu