Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
| Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
|---|---|---|---|
| 4 km V od Ruš | danes ob 21:15 | 1.9 | 4km |
| 4 km V od Velikih Lašč | danes ob 0:11 | 0.6 | 6km |
| 8 km JV od Novega mesta | včeraj ob 2:21 | 0.5 | 5km |
| 5 km S od Tolmina | včeraj ob 1:52 | 0.5 | 4km |
| 9 km JZ od Postojne | 1.6.2026 ob 11:10 | 0.7 | 11km |
| 3 km J od Vrhnike | 1.6.2026 ob 10:39 | 1 | 0km |
| 6 km J od Mokronoga | 1.6.2026 ob 5:42 | 0.6 | 7km |
| 6 km V od Jelšan | 1.6.2026 ob 2:22 | 0.6 | 11km |
| 5 km S od Žirov | 30.5.2026 ob 7:06 | 2.3 | 18km |
| 2 km SZ od Ajdovščine | 28.5.2026 ob 22:54 | 0.8 | 12km |
| 2 km SZ od Ajdovščine | 28.5.2026 ob 21:54 | 1.5 | 12km |
| 2 km Z od Ajdovščine | 28.5.2026 ob 21:24 | 0.7 | 13km |
| 2 km SZ od Ajdovščine | 28.5.2026 ob 21:21 | 0.9 | 13km |
| 5 km SZ od Mokronoga | 28.5.2026 ob 8:36 | 1 | 10km |
| 3 km Z od Žirov | 28.5.2026 ob 2:45 | 0.5 | 8km |
| 4 km SZ od Litije | 27.5.2026 ob 23:10 | 0.9 | 10km |
| 7 km J od Petrinje | 27.5.2026 ob 9:51 | 3.4 | 13km |
| 10 km SZ od Mokronoga | 26.5.2026 ob 9:12 | 1.2 | 7km |
| 2 km SZ od Mokronoga | 25.5.2026 ob 22:38 | 1.9 | 15km |
| 4 km JZ od Grosuplja | 24.5.2026 ob 20:55 | 0.3 | 2km |
| 2 km V od Jelšan | 24.5.2026 ob 16:28 | 0.5 | 8km |
| 5 km Z od Sežane | 24.5.2026 ob 12:23 | 0.6 | 9km |
| 4 km Z od Logatca | 24.5.2026 ob 4:58 | 0 | 18km |
| 9 km SZ od Mokronoga | 23.5.2026 ob 20:03 | 0.5 | 6km |
| 4 km S od Brezovice pri Ljubljani | 23.5.2026 ob 4:57 | 0.2 | 11km |
| 5 km S od Starega trga ob Kolpi | 21.5.2026 ob 23:46 | 0.7 | 6km |
| 8 km JV od Iga | 21.5.2026 ob 23:38 | 0.3 | 6km |
| 8 km Z od Osilnice | 21.5.2026 ob 10:27 | 0.8 | 13km |
| 7 km S od Kamnika | 21.5.2026 ob 0:10 | 0.5 | 13km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju

