Ponoči so narasle reke v večjem delu države. V severni polovici države prevladuje velika vodnatost, v južni pa srednja. Reke v zahodnem in osrednjem delu države upadajo, v vzhodnem pa še počasi naraščajo. Danes bodo reke v vzhodni polovici države še naraščale, naraščala bo tudi Sava vzdolž celotnega toka. Reke v zahodnem in osrednjem delu države že počasi upadajo. Jutri in v prihodnjih dneh bodo reke upadale povsod po državi. V sredo bo po državi znova prevladovala srednja vodnatost. Jutri okoli 9. ure bo ob jutranji plimi povišana gladina morja. Jutranja temperatura rek je bila med 8 in 14 °C, morje pa ima dobrih 18 °C.
Napoved izdana v ponedeljek, 3. novembra 2025, ob 9. uri
Trenutno stanje za slovenske reke, jezera in morje
Podatki o pretoku in temperaturi voda se pridobivajo samodejno in se osvežujejo vsako uro. Če želite videti natačno lokacijo merilnega mesta na zemljevidu, kliknite na zapis v seznamu.
| Reka | Kraj (nadmorska višina) | Pretok | Temp. | |
|---|---|---|---|---|
| Bača | Bača pri Modreju (164m) | veliki pretok | 28,6m³/s | 11°C | 
| Badaševica | Šalara (2m) | veliki pretok | 0,6m³/s | 12°C | 
| Bistra | Bistra (287m) | običajni pretok | 9,0m³/s | 11°C | 
| Bistrica | Sodražica (532m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 9°C | 
| Bistrica | Ilirska Bistrica (397m) | običajni pretok | 2,4m³/s | 9°C | 
| Bistrica | Muta (326m) | mali pretok | 1,2m³/s | 8°C | 
| Bistrica | Zagaj (190m) | običajni pretok | 3,3m³/s | 10°C | 
| Blejsko jezero | Mlino (476m) | 13°C | ||
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh (526m) | 9°C | ||
| Bolska | Dolenja vas (268m) | običajni pretok | 5,8m³/s | 10°C | 
| Borovniščica | Borovnica (295m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 9°C | 
| Branica | Branik (81m) | 12°C | ||
| Cerknica | Cerkno (296m) | veliki pretok | 5,0m³/s | 9°C | 
| Cerkniščica | Cerknica (560m) | mali pretok | 0,7m³/s | 9°C | 
| Dragonja | Podkaštel (10m) | običajni pretok | 1,7m³/s | 13°C | 
| Drava | Črneče (334m) | 10°C | ||
| Drava | Ptuj (215m) | mali pretok | 73,6m³/s | 11°C | 
| Drava | Borl (201m) | 12°C | ||
| Drava | Zavrč (198m) | !! brez neg. znacilnih vrednosti !! | 47,4m³/s | 11°C | 
| Dravinja | Zreče (405m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 10°C | 
| Dravinja | Loče (267m) | običajni pretok | 3,4m³/s | 10°C | 
| Dravinja | Makole (240m) | običajni pretok | 7,3m³/s | 11°C | 
| Dravinja | Videm (209m) | veliki pretok | 20,6m³/s | 12°C | 
| Dreta | Kraše (366m) | običajni pretok | 5,6m³/s | 7°C | 
| Drnica | Pišine (3m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 13°C | 
| Gračnica | Vodiško (212m) | običajni pretok | 2,5m³/s | 9°C | 
| Gradaščica | Dvor (341m) | običajni pretok | 2,2m³/s | 9°C | 
| Gradaščica | Bokalce (297m) | običajni pretok | 3,5m³/s | 10°C | 
| Grosupeljščica | Mlačevo (324m) | mali pretok | 0,3m³/s | 10°C | 
| Hubelj | Ajdovščina (107m) | veliki pretok | 8,6m³/s | 9°C | 
| Hudinja | Škofja vas (242m) | običajni pretok | 2,7m³/s | 10°C | 
| Idrijca | Podroteja (327m) | običajni pretok | 20,2m³/s | 9°C | 
| Idrijca | Hotešk (161m) | običajni pretok | 65,5m³/s | 10°C | 
| Idrijca-kanal | Podroteja (340m) | običajni pretok | 1,2m³/s | |
| Iška | Iška vas (323m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 9°C | 
| Ivanjševski potok | Središče (229m) | običajni pretok | 0,0m³/s | 9°C | 
| Ižica | Ig (288m) | običajni pretok | 1,2m³/s | 11°C | 
| Jadransko morje | Koper - kapitanija (-2m) | 19°C | ||
| Jadransko morje | OB Piran | 18°C | ||
| Jezernica | Mlino (468m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 13°C | 
| Kamniška Bistrica | Kamnik (371m) | običajni pretok | 15,2m³/s | 7°C | 
| Kamniška Bistrica | Vir (301m) | veliki pretok | 26,1m³/s | 8°C | 
| Kobiljski potok | Kobilje (183m) | mali pretok | 0,0m³/s | |
| Kokra | Kokra (523m) | običajni pretok | 11,0m³/s | 7°C | 
| Kokra | Kranj (357m) | veliki pretok | 22,8m³/s | 8°C | 
| Kolpa | Petrina (219m) | običajni pretok | 62,0m³/s | 8°C | 
| Kolpa | Sodevci (181m) | običajni pretok | 86,7m³/s | 9°C | 
| Kolpa | Metlika (127m) | običajni pretok | 132,0m³/s | 10°C | 
| Koren | Nova Gorica (84m) | običajni pretok | 0,9m³/s | 14°C | 
| Koritnica | Kal-Koritnica (405m) | veliki pretok | 20,0m³/s | 8°C | 
| Kožbanjšček | Neblo (80m) | veliki pretok | 2,3m³/s | 14°C | 
| Krka | Podbukovje (259m) | mali pretok | 3,4m³/s | 11°C | 
| Krka | Soteska (168m) | običajni pretok | 33,6m³/s | 11°C | 
| Krka | Gorenja Gomila (149m) | običajni pretok | 61,0m³/s | 11°C | 
| Krka | Podbočje (146m) | običajni pretok | 64,5m³/s | 12°C | 
| Kučnica | Cankova (206m) | običajni pretok | 0,1m³/s | |
| Lahinja | Gradac (134m) | običajni pretok | 3,8m³/s | 12°C | 
| Ledava | Nuskova (232m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 10°C | 
| Ledava | Polana (191m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 12°C | 
| Ledava | Čentiba (154m) | običajni pretok | 3,9m³/s | 12°C | 
| Lijak | Volčja Draga (45m) | veliki pretok | 18,8m³/s | 11°C | 
| Lipnica | Ovsiše (375m) | veliki pretok | 8,1m³/s | 8°C | 
| Ljubija | Verd (286m) | običajni pretok | 9,7m³/s | 11°C | 
| Ljubljanica | Vrhnika (286m) | običajni pretok | 28,4m³/s | 11°C | 
| Ljubljanica | Kamin (286m) | 11°C | ||
| Ljubljanica | Moste (281m) | običajni pretok | 60,0m³/s | 11°C | 
| Logaščica | Logatec (481m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 9°C | 
| Ložnica | Spodnja Ložnica (242m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 11°C | 
| Ložnica | Levec (241m) | običajni pretok | 2,2m³/s | 10°C | 
| Malenščica | Malni (445m) | običajni pretok | 8,3m³/s | 11°C | 
| Martjanski potok | Martjanci (191m) | običajni pretok | 0,2m³/s | |
| Medija | Zagorje (232m) | običajni pretok | 2,2m³/s | 10°C | 
| Mestinjščica | Sodna vas (193m) | običajni pretok | 3,3m³/s | 11°C | 
| Meža | Črna (573m) | običajni pretok | 2,1m³/s | 7°C | 
| Meža | Otiški Vrh (334m) | običajni pretok | 9,3m³/s | 8°C | 
| Mirna | Martinja vas (229m) | običajni pretok | 2,8m³/s | 10°C | 
| Mirna | Jelovec (209m) | običajni pretok | 4,7m³/s | 11°C | 
| Mislinja | Dovže (508m) | običajni pretok | 1,7m³/s | 7°C | 
| Mislinja | Otiški Vrh (344m) | običajni pretok | 5,1m³/s | 8°C | 
| Močilnik | Podnanos (161m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 11°C | 
| Molja | Zarečica (401m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 11°C | 
| Mostnica | Stara Fužina (527m) | običajni pretok | 12,7m³/s | 8°C | 
| Mura | Gornja Radgona (202m) | običajni pretok | 175,0m³/s | 11°C | 
| Mura | Petanjci (194m) | običajni pretok | 176,0m³/s | 10°C | 
| Nadiža | Potoki (246m) | običajni pretok | 14,6m³/s | 10°C | 
| Nanoščica | Mali Otok (516m) | običajni pretok | 3,6m³/s | 12°C | 
| Nevljica | Nevlje (380m) | običajni pretok | 2,4m³/s | 9°C | 
| Paka | Šoštanj (353m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 10°C | 
| Paka | Rečica (305m) | običajni pretok | 3,3m³/s | 10°C | 
| Pesnica | Ranca (250m) | mali pretok | 0,1m³/s | 11°C | 
| Pesnica | Gočova (225m) | običajni pretok | 2,4m³/s | 11°C | 
| Pesnica | Zamušani (202m) | običajni pretok | 9,1m³/s | 12°C | 
| Pivka | Prestranek (520m) | običajni pretok | 3,4m³/s | 10°C | 
| Pivka | Postojnska jama (511m) | 11°C | ||
| Poljanska Sora | Žiri (475m) | običajni pretok | 3,7m³/s | 9°C | 
| Poljanska Sora | Zminec (343m) | običajni pretok | 28,7m³/s | 9°C | 
| Polskava | Tržec (214m) | običajni pretok | 3,9m³/s | 11°C | 
| Prečna | Prečna (164m) | običajni pretok | 3,9m³/s | 12°C | 
| Pšata | Topole (320m) | 10°C | ||
| Pšata | Loka (301m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 10°C | 
| Rača | Vir (299m) | običajni pretok | 3,5m³/s | 11°C | 
| Rača | Podrečje (297m) | običajni pretok | 4,8m³/s | 10°C | 
| Radešca | Meniška vas (168m) | običajni pretok | 8,5m³/s | 10°C | 
| Radoljna | Ruta (296m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 7°C | 
| Radovna | Podhom (566m) | veliki pretok | 34,2m³/s | 6°C | 
| Radulja | Škocjan (160m) | običajni pretok | 4,3m³/s | 12°C | 
| Rakitnica | Blate (477m) | 8°C | ||
| Rašica | Rašica (473m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 9°C | 
| Reka | Trpčane (422m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 10°C | 
| Reka | Trnovo (393m) | običajni pretok | 6,8m³/s | 11°C | 
| Reka | Cerkvenikov mlin (343m) | običajni pretok | 10,0m³/s | 13°C | 
| Reka | Škocjan (319m) | 11°C | ||
| Reka | Neblo (73m) | običajni pretok | 2,8m³/s | 12°C | 
| Rinža | Livold (454m) | običajni pretok | 3,0m³/s | 9°C | 
| Rižana | Kubed (61m) | običajni pretok | 6,6m³/s | 11°C | 
| Rižana | Dekani (19m) | 11°C | ||
| Rogatnica | Podlehnik (223m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 11°C | 
| Sava | Radovljica (408m) | veliki pretok | 167,0m³/s | 8°C | 
| Sava | Okroglo (356m) | veliki pretok | 171,0m³/s | 8°C | 
| Sava | Šentjakob (268m) | veliki pretok | 315,0m³/s | 9°C | 
| Sava | Litija (231m) | veliki pretok | 459,0m³/s | 10°C | 
| Sava | Hrastnik (194m) | veliki pretok | 466,0m³/s | 11°C | 
| Sava | Čatež (137m) | običajni pretok | 589,0m³/s | 12°C | 
| Sava Bohinjka | Sveti Janez (525m) | veliki pretok | 43,1m³/s | 9°C | 
| Sava Bohinjka | Bodešče (414m) | veliki pretok | 107,0m³/s | 8°C | 
| Sava Dolinka | Kranjska Gora (794m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 6°C | 
| Sava Dolinka | Jesenice (565m) | običajni pretok | 16,1m³/s | 7°C | 
| Sava Dolinka | Blejski most (428m) | običajni pretok | 44,9m³/s | 9°C | 
| Savica | Ukanc (527m) | običajni pretok | 17,4m³/s | 6°C | 
| Savinja | Solčava (636m) | običajni pretok | 2,7m³/s | 7°C | 
| Savinja | Nazarje (337m) | običajni pretok | 24,5m³/s | 8°C | 
| Savinja | Letuš (314m) | običajni pretok | 30,7m³/s | 7°C | 
| Savinja | Celje II - brv (230m) | običajni pretok | 47,4m³/s | 10°C | 
| Savinja | Laško (215m) | običajni pretok | 58,3m³/s | 10°C | 
| Savinja | Veliko Širje (190m) | običajni pretok | 74,7m³/s | 11°C | 
| Selška Sora | Železniki (446m) | veliki pretok | 21,9m³/s | 8°C | 
| Sevnična | Metni Vrh (200m) | običajni pretok | 1,1m³/s | 10°C | 
| Soča | Kršovec (402m) | veliki pretok | 45,3m³/s | 8°C | 
| Soča | Log Čezsoški (339m) | 8°C | ||
| Soča | Kobarid (195m) | veliki pretok | 119,0m³/s | 8°C | 
| Soča | Solkan (54m) | veliki pretok | 385,0m³/s | 10°C | 
| Sora | Suha (329m) | veliki pretok | 63,3m³/s | 10°C | 
| Sora | Medvode (307m) | običajni pretok | 62,7m³/s | 9°C | 
| Sotla | Rogatec (219m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 10°C | 
| Sotla | Rakovec (140m) | veliki pretok | 36,8m³/s | 12°C | 
| Stržen | Gorenje Jezero (547m) | 8°C | ||
| Stržen | Dolenje Jezero (546m) | 12°C | ||
| Suhodolnica | Stari trg (405m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 9°C | 
| Šujica | Razori (298m) | običajni pretok | 0,9m³/s | 11°C | 
| Temenica | Rožni Vrh (269m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 12°C | 
| Tolminka | Tolmin (161m) | veliki pretok | 40,1m³/s | 8°C | 
| Trebuša | Dolenja Trebuša (187m) | običajni pretok | 7,2m³/s | 9°C | 
| Tržiška Bistrica | Preska (489m) | veliki pretok | 13,2m³/s | 7°C | 
| Učja | Žaga (342m) | običajni pretok | 11,8m³/s | |
| Unica | Hasberg (445m) | običajni pretok | 39,6m³/s | 11°C | 
| Velunja | Gaberke (386m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 7°C | 
| Vipava | Vipava (96m) | običajni pretok | 12,2m³/s | 9°C | 
| Vipava | Dolenje (82m) | običajni pretok | 27,4m³/s | 10°C | 
| Vipava | Dornberk (54m) | 3,9m³/s | 10°C | |
| Vipava | Zalošče (54m) | običajni pretok | 32,0m³/s | 10°C | 
| Vipava | Miren (36m) | veliki pretok | 70,0m³/s | 11°C | 
| Višnjica | Ivančna Gorica (322m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 10°C | 
| Voglajna | Črnolica (263m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 11°C | 
| Voglajna | Celje (234m) | 11°C | ||
| Vogršček | Bezovljak (66m) | veliki pretok | 1,7m³/s | 14°C | 
Vir podatkov: Agencija RS za okolje Več informacij o vodi

