Reke po državi imajo ustaljene pretoke s trendom počasnega zmanjševanja, le posamezne manjše reke imajo po jutranjih krajevnih padavinah ustaljene pretoke. Reke po Sloveniji so malo vodnate, pri čemer je njihova vodnatost povečini nekoliko manjša od običajne za ta letni čas. Izjema je reka Mura, ki je za ta letni čas izrazito malo vodnata.Danes in v prihodnjih dneh, predvidoma do petka, se bo počasno upadanje rek nadaljevalo. Vodnatost rek bo mala.Jutranja temperatura večine rek je med 14 in 25 °C. Bohinjsko jezero ima 24, Blejsko 26, morje ob slovenski obali pa okoli 28 °C. Čez dan se temperatura jezer in morja poviša še za 1 do 2 °C.
Napoved izdana v torek, 1. julija 2025, ob 8. uri
Trenutno stanje za slovenske reke, jezera in morje
Podatki o pretoku in temperaturi voda se pridobivajo samodejno in se osvežujejo vsako uro. Če želite videti natačno lokacijo merilnega mesta na zemljevidu, kliknite na zapis v seznamu.
Reka | Kraj (nadmorska višina) | Pretok | Temp. | |
---|---|---|---|---|
Bača | Bača pri Modreju (164m) | mali pretok | 2,2m³/s | 19°C |
Bistra | Bistra (287m) | mali pretok | 4,2m³/s | 15°C |
Bistrica | Sodražica (532m) | mali pretok | 0,2m³/s | 19°C |
Bistrica | Bohinjska Bistrica (504m) | mali pretok | 0,7m³/s | 16°C |
Bistrica | Ilirska Bistrica (397m) | mali pretok | 0,3m³/s | 11°C |
Bistrica | Muta (326m) | mali pretok | 0,8m³/s | 20°C |
Bistrica | Zagaj (190m) | mali pretok | 0,3m³/s | 22°C |
Blejsko jezero | Mlino (476m) | 26°C | ||
Bohinjsko jezero | Sveti Duh (526m) | 24°C | ||
Bolska | Dolenja vas (268m) | mali pretok | 0,7m³/s | 24°C |
Branica | Branik (81m) | 30°C | ||
Cerknica | Cerkno (296m) | mali pretok | 0,6m³/s | 20°C |
Cerkniščica | Cerknica (560m) | mali pretok | 0,2m³/s | 22°C |
Dragonja | Podkaštel (10m) | mali pretok | 0,0m³/s | 28°C |
Drava | Črneče (334m) | običajni pretok | 375,0m³/s | 22°C |
Drava | Ptuj (215m) | običajni pretok | 433,0m³/s | 23°C |
Drava | Zavrč (198m) | !! brez neg. znacilnih vrednosti !! | 15,5m³/s | 26°C |
Dravinja | Zreče (405m) | mali pretok | 0,3m³/s | |
Dravinja | Loče (267m) | mali pretok | 0,6m³/s | 24°C |
Dravinja | Makole (240m) | mali pretok | 1,0m³/s | 25°C |
Dravinja | Videm (209m) | mali pretok | 1,6m³/s | 25°C |
Dreta | Kraše (366m) | mali pretok | 0,6m³/s | 21°C |
Drnica | Pišine (3m) | mali pretok | 0,1m³/s | 27°C |
Gračnica | Vodiško (212m) | mali pretok | 0,2m³/s | 21°C |
Gradaščica | Dvor (341m) | mali pretok | 0,4m³/s | 19°C |
Gradaščica | Bokalce (297m) | mali pretok | 1,0m³/s | 20°C |
Grosupeljščica | Mlačevo (324m) | mali pretok | 0,3m³/s | 19°C |
Hubelj | Ajdovščina (107m) | mali pretok | 0,5m³/s | 12°C |
Hudinja | Polže (286m) | mali pretok | 0,3m³/s | 23°C |
Hudinja | Škofja vas (242m) | mali pretok | 0,5m³/s | 25°C |
Idrijca | Podroteja (327m) | mali pretok | 2,0m³/s | 11°C |
Idrijca | Hotešk (161m) | mali pretok | 5,3m³/s | 22°C |
Idrijca-kanal | Podroteja (340m) | mali pretok | 0,1m³/s | 18°C |
Iška | Iška vas (323m) | mali pretok | 0,2m³/s | 22°C |
Ivanjševski potok | Središče (229m) | 22°C | ||
Ižica | Ig (288m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 13°C |
Jadransko morje | Koper - kapitanija (-2m) | 29°C | ||
Jadransko morje | OB Piran | 27°C | ||
Jezernica | Mlino (468m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 26°C |
Kamniška Bistrica | Kamnik (371m) | običajni pretok | 4,1m³/s | 16°C |
Kamniška Bistrica | Vir (301m) | mali pretok | 0,6m³/s | 22°C |
Kamniška Bistrica | Bišče (274m) | 19°C | ||
Kokra | Kokra (523m) | mali pretok | 1,7m³/s | 15°C |
Kokra | Kranj (357m) | mali pretok | 1,5m³/s | 20°C |
Kolpa | Petrina (219m) | mali pretok | 2,6m³/s | 20°C |
Kolpa | Sodevci (181m) | mali pretok | 5,2m³/s | 23°C |
Kolpa | Metlika (127m) | mali pretok | 12,7m³/s | 26°C |
Koren | Nova Gorica (84m) | mali pretok | 0,0m³/s | 24°C |
Koritnica | Kal-Koritnica (405m) | 11°C | ||
Kožbanjšček | Neblo (80m) | 31°C | ||
Krka | Podbukovje (259m) | mali pretok | 1,9m³/s | |
Krka | Soteska (168m) | mali pretok | 6,0m³/s | 19°C |
Krka | Gorenja Gomila (149m) | mali pretok | 9,2m³/s | 26°C |
Krka | Podbočje (146m) | mali pretok | 20,3m³/s | 27°C |
Kučnica | Cankova (206m) | mali pretok | 24°C | |
Lahinja | Gradac (134m) | mali pretok | 1,2m³/s | 24°C |
Ledava | Nuskova (232m) | mali pretok | 0,0m³/s | 22°C |
Ledava | Polana (191m) | mali pretok | 0,2m³/s | |
Lijak | Volčja Draga (45m) | mali pretok | 0,1m³/s | 27°C |
Lipnica | Ovsiše (375m) | običajni pretok | 0,9m³/s | 16°C |
Ljubija | Verd (286m) | mali pretok | 2,7m³/s | 14°C |
Ljubljanica | Vrhnika (286m) | mali pretok | 3,6m³/s | 14°C |
Ljubljanica | Kamin (286m) | 25°C | ||
Ljubljanica | Moste (281m) | mali pretok | 9,1m³/s | 20°C |
Logaščica | Logatec (481m) | mali pretok | 0,0m³/s | |
Ložnica | Spodnja Ložnica (242m) | mali pretok | 0,2m³/s | 27°C |
Ložnica | Levec (241m) | mali pretok | 0,1m³/s | |
Malenščica | Malni (445m) | mali pretok | 4,3m³/s | 10°C |
Martjanski potok | Martjanci (191m) | mali pretok | 0,0m³/s | 27°C |
Mestinjščica | Sodna vas (193m) | mali pretok | 0,1m³/s | 24°C |
Meža | Črna (573m) | 19°C | ||
Meža | Otiški Vrh (334m) | mali pretok | 5,4m³/s | 22°C |
Mirna | Martinja vas (229m) | mali pretok | 0,7m³/s | 23°C |
Mislinja | Dovže (508m) | 20°C | ||
Mislinja | Otiški Vrh (344m) | mali pretok | 1,2m³/s | 23°C |
Močilnik | Podnanos (161m) | običajni pretok | 0,2m³/s | 26°C |
Molja | Zarečica (401m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 14°C |
Mostnica | Stara Fužina (527m) | mali pretok | 0,7m³/s | 14°C |
Mura | Gornja Radgona (202m) | mali pretok | 62,5m³/s | 25°C |
Mura | Petanjci (194m) | mali pretok | 73,1m³/s | 25°C |
Nadiža | Potoki (246m) | mali pretok | 0,5m³/s | 23°C |
Nanoščica | Mali Otok (516m) | mali pretok | 0,1m³/s | 22°C |
Nevljica | Nevlje (380m) | mali pretok | 0,2m³/s | 21°C |
Oplotnica | Perovec (283m) | mali pretok | 0,3m³/s | 23°C |
Paka | Velenje (389m) | 21°C | ||
Paka | Šoštanj (353m) | mali pretok | 0,6m³/s | 26°C |
Pesnica | Ranca (250m) | mali pretok | 0,0m³/s | |
Pesnica | Gočova (225m) | mali pretok | 0,1m³/s | |
Pesnica | Zamušani (202m) | mali pretok | 1,4m³/s | 25°C |
Pivka | Postojnska jama (511m) | 24°C | ||
Poljanska Sora | Žiri (475m) | mali pretok | 0,3m³/s | 19°C |
Poljanska Sora | Zminec (343m) | mali pretok | 2,7m³/s | 23°C |
Polskava | Tržec (214m) | mali pretok | 0,6m³/s | 28°C |
Prečna | Prečna (164m) | mali pretok | 1,7m³/s | 13°C |
Pšata | Topole (320m) | mali pretok | 0,2m³/s | 26°C |
Pšata | Loka (301m) | mali pretok | 0,1m³/s | 26°C |
Rača | Vir (299m) | mali pretok | 0,6m³/s | 22°C |
Rača | Podrečje (297m) | mali pretok | 1,7m³/s | 20°C |
Radešca | Meniška vas (168m) | mali pretok | 0,9m³/s | 14°C |
Radoljna | Ruta (296m) | mali pretok | 0,8m³/s | 20°C |
Radovna | Podhom (566m) | običajni pretok | 3,2m³/s | 12°C |
Radulja | Škocjan (160m) | mali pretok | 0,3m³/s | 21°C |
Rakitnica | Blate (477m) | 9°C | ||
Reka | Trpčane (422m) | mali pretok | 0,2m³/s | |
Reka | Trnovo (393m) | mali pretok | 0,7m³/s | 15°C |
Reka | Cerkvenikov mlin (343m) | mali pretok | 0,9m³/s | 23°C |
Reka | Neblo (73m) | mali pretok | 0,1m³/s | 27°C |
Ribnica | Prigorica (482m) | mali pretok | 0,3m³/s | 21°C |
Rinža | Livold (454m) | mali pretok | 0,0m³/s | 21°C |
Rižana | Kubed (61m) | mali pretok | 0,2m³/s | 15°C |
Rižana | Dekani (19m) | 20°C | ||
Sava | Radovljica (408m) | mali pretok | 21,3m³/s | 18°C |
Sava | Okroglo (356m) | običajni pretok | 33,1m³/s | 18°C |
Sava | Medno (300m) | običajni pretok | 52,0m³/s | 19°C |
Sava | Šentjakob (268m) | mali pretok | 29,3m³/s | 21°C |
Sava | Litija (231m) | mali pretok | 53,4m³/s | 22°C |
Sava | Hrastnik (194m) | mali pretok | 57,9m³/s | 22°C |
Sava | Čatež (137m) | mali pretok | 72,1m³/s | 27°C |
Sava | Jesenice na Dolenjskem (129m) | mali pretok | 82,8m³/s | 28°C |
Sava Bohinjka | Sveti Janez (525m) | mali pretok | 2,3m³/s | 24°C |
Sava Bohinjka | Bodešče (414m) | mali pretok | 4,8m³/s | 20°C |
Sava Dolinka | Kranjska Gora (794m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 12°C |
Sava Dolinka | Jesenice (565m) | običajni pretok | 6,7m³/s | 13°C |
Sava Dolinka | Blejski most (428m) | mali pretok | 13,4m³/s | 14°C |
Savica | Ukanc (527m) | mali pretok | 0,7m³/s | 7°C |
Savinja | Solčava (636m) | mali pretok | 0,9m³/s | 14°C |
Savinja | Nazarje (337m) | mali pretok | 3,4m³/s | 24°C |
Savinja | Medlog (238m) | 27°C | ||
Savinja | Celje II - brv (230m) | mali pretok | 6,2m³/s | 28°C |
Savinja | Laško (215m) | mali pretok | 6,2m³/s | 26°C |
Savinja | Veliko Širje (190m) | mali pretok | 11,5m³/s | 28°C |
Ščavnica | Pristava (169m) | mali pretok | 0,4m³/s | 29°C |
Selška Sora | Železniki (446m) | mali pretok | 0,7m³/s | 21°C |
Selška Sora | Vešter (358m) | mali pretok | 1,8m³/s | 22°C |
Sevnična | Metni Vrh (200m) | mali pretok | 0,2m³/s | 22°C |
Soča | Kršovec (402m) | mali pretok | 2,5m³/s | 12°C |
Soča | Log Čezsoški (339m) | mali pretok | 7,9m³/s | 15°C |
Soča | Kobarid (195m) | običajni pretok | 18,1m³/s | 17°C |
Soča | Solkan (54m) | mali pretok | 28,8m³/s | 19°C |
Sora | Suha (329m) | 22°C | ||
Sora | Medvode (307m) | mali pretok | 6,0m³/s | 21°C |
Sotla | Rogatec (219m) | mali pretok | 0,1m³/s | |
Sotla | Rakovec (140m) | mali pretok | 0,8m³/s | 25°C |
Stržen | Gorenje Jezero (547m) | 19°C | ||
Stržen | Dolenje Jezero (546m) | 28°C | ||
Šujica | Razori (298m) | mali pretok | 0,3m³/s | 21°C |
Temenica | Rožni Vrh (269m) | mali pretok | 0,2m³/s | 21°C |
Tolminka | Tolmin (161m) | mali pretok | 1,0m³/s | 14°C |
Trebuša | Dolenja Trebuša (187m) | mali pretok | 0,6m³/s | 20°C |
Tržiška Bistrica | Preska (489m) | običajni pretok | 4,4m³/s | 12°C |
Učja | Žaga (342m) | mali pretok | 0,7m³/s | |
Unica | Hasberg (445m) | mali pretok | 3,7m³/s | 11°C |
Velika Krka | Hodoš (224m) | mali pretok | 0,0m³/s | 22°C |
Velunja | Gaberke (386m) | mali pretok | 0,1m³/s | 24°C |
Vipava | Vipava (96m) | mali pretok | 1,4m³/s | 11°C |
Vipava | Dolenje (82m) | mali pretok | 1,8m³/s | 16°C |
Vipava | Dornberk (54m) | 3,9m³/s | 10°C | |
Vipava | Zalošče (54m) | mali pretok | 2,4m³/s | 21°C |
Vipava | Miren (36m) | mali pretok | 2,8m³/s | 25°C |
Višnjica | Ivančna Gorica (322m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 18°C |
Voglajna | Črnolica (263m) | mali pretok | 0,1m³/s | 22°C |
Voglajna | Celje (234m) | mali pretok | 0,2m³/s | |
Vogršček | Bezovljak (66m) | mali pretok | 0,0m³/s | 13°C |
Vir podatkov: Agencija RS za okolje Več informacij o vodi