Reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji so po včerajšnjih padavinah narasle in imajo povečini srednje pretoke, posamezne med njimi so prehodno dosegle tudi velike pretoke. Večina rek na teh območji prehodno upada, zmerno pa še naraščajo kraške reke in večje reke v srednjem in spodnjem toku. Vodnatost rek v vzhodni Sloveniji je ostala povečini mala in nespremenjena.Danes čez dan bodo reke v večjem delu države ponovno narasle. Tokrat bodo najbolj narasle reke v osrednji, severni in jugovzhodni Sloveniji. Posamezne reke na teh območjih bodo dosegle velike pretoke, večina rek pa bo ohranjala srednje pretoke. Ob pojavu močnejših neviht z nalivi lahko danes v več delih države narastejo in se razlijejo manjši hudourniški vodotoki, poplavi lahko tudi padavinska voda v naseljih. Reke v vzhodni Sloveniji bodo manj narasle in povečini zadržale malo in srednjo vodnatost. V sredo bo večina rek že upadala, zmerno bodo naraščale le še kraške reke in Sava v spodnjem toku, v četrtek pa bodo reke povsod upadale. Ponovno povečanje vodnatosti se obeta ob koncu tedna.Danes sredi dneva bo ob slovenski obali povišano valovanje morja. Ob tem se lahko morje razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.Jutranja temperatura večine rek po državi je med 8 in 18 °C, morje ob slovenski obali pa ima 19 °C.
Napoved izdana v torek, 12. maja 2026, ob 8. uri
Trenutno stanje za slovenske reke, jezera in morje
Podatki o pretoku in temperaturi voda se pridobivajo samodejno in se osvežujejo vsako uro. Če želite videti natačno lokacijo merilnega mesta na zemljevidu, kliknite na zapis v seznamu.
| Reka | Kraj (nadmorska višina) | Pretok | Temp. | |
|---|---|---|---|---|
| Bača | Bača pri Modreju (164m) | veliki pretok | 25,2m³/s | 10°C |
| Badaševica | Šalara (2m) | običajni pretok | 0,2m³/s | |
| Bistra | Bistra (287m) | običajni pretok | 6,3m³/s | 11°C |
| Bistrica | Sodražica (532m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 9°C |
| Bistrica | Ilirska Bistrica (397m) | običajni pretok | 2,6m³/s | 9°C |
| Bistrica | Muta (326m) | običajni pretok | 2,2m³/s | 9°C |
| Bistrica | Zagaj (190m) | običajni pretok | 4,5m³/s | 9°C |
| Blejsko jezero | Mlino (476m) | 16°C | ||
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh (526m) | 12°C | ||
| Bolska | Dolenja vas (268m) | običajni pretok | 3,7m³/s | 10°C |
| Borovniščica | Borovnica (295m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 9°C |
| Branica | Branik (81m) | 12°C | ||
| Cerknica | Cerkno (296m) | običajni pretok | 4,4m³/s | 9°C |
| Cerkniščica | Cerknica (560m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 8°C |
| Dragonja | Podkaštel (10m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 15°C |
| Drava | Črneče (334m) | običajni pretok | 253,0m³/s | 16°C |
| Drava | Ptuj (215m) | običajni pretok | 320,0m³/s | 16°C |
| Drava | Borl (201m) | 15°C | ||
| Drava | Zavrč (198m) | !! brez neg. znacilnih vrednosti !! | 44,5m³/s | 14°C |
| Dravinja | Zreče (405m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 9°C |
| Dravinja | Loče (267m) | običajni pretok | 2,6m³/s | 10°C |
| Dravinja | Makole (240m) | običajni pretok | 7,3m³/s | 11°C |
| Dravinja | Videm (209m) | običajni pretok | 18,9m³/s | 12°C |
| Dreta | Kraše (366m) | običajni pretok | 6,9m³/s | 8°C |
| Drnica | Pišine (3m) | običajni pretok | 0,2m³/s | 15°C |
| Gračnica | Vodiško (212m) | običajni pretok | 4,1m³/s | 8°C |
| Gradaščica | Dvor (341m) | običajni pretok | 6,1m³/s | 8°C |
| Gradaščica | Bokalce (297m) | običajni pretok | 11,3m³/s | 10°C |
| Grosupeljščica | Mlačevo (324m) | veliki pretok | 0,9m³/s | 10°C |
| Hubelj | Ajdovščina (107m) | veliki pretok | 9,9m³/s | 8°C |
| Hudinja | Polže (286m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 8°C |
| Hudinja | Škofja vas (242m) | običajni pretok | 2,1m³/s | 10°C |
| Idrijca | Podroteja (327m) | veliki pretok | 32,9m³/s | 9°C |
| Idrijca | Hotešk (161m) | veliki pretok | 95,5m³/s | 10°C |
| Iška | Iška vas (323m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 9°C |
| Ivanjševski potok | Središče (229m) | običajni pretok | 0,0m³/s | 10°C |
| Ižica | Ig (288m) | običajni pretok | 3,1m³/s | 12°C |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija (-2m) | 19°C | ||
| Jadransko morje | OB Piran | 18°C | ||
| Jezernica | Mlino (468m) | veliki pretok | 1,1m³/s | 16°C |
| Kamniška Bistrica | Kamnik (371m) | običajni pretok | 11,4m³/s | 8°C |
| Kamniška Bistrica | Vir (301m) | 8°C | ||
| Kamniška Bistrica | Bišče (274m) | 10°C | ||
| Kobiljski potok | Kobilje (183m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 12°C |
| Kokra | Kokra (523m) | običajni pretok | 5,7m³/s | 7°C |
| Kokra | Kranj (357m) | običajni pretok | 11,6m³/s | 9°C |
| Kolpa | Petrina (219m) | veliki pretok | 97,9m³/s | 9°C |
| Kolpa | Sodevci (181m) | veliki pretok | 188,0m³/s | 12°C |
| Kolpa | Metlika (127m) | običajni pretok | 161,0m³/s | 11°C |
| Koren | Nova Gorica (84m) | običajni pretok | 0,2m³/s | 13°C |
| Koritnica | Kal-Koritnica (405m) | običajni pretok | 6,0m³/s | 8°C |
| Krka | Podbukovje (259m) | običajni pretok | 4,5m³/s | 10°C |
| Krka | Soteska (168m) | običajni pretok | 35,1m³/s | 11°C |
| Krka | Gorenja Gomila (149m) | običajni pretok | 62,0m³/s | 15°C |
| Krka | Podbočje (146m) | običajni pretok | 49,4m³/s | 17°C |
| Kučnica | Cankova (206m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 12°C |
| Lahinja | Gradac (134m) | običajni pretok | 11,2m³/s | 15°C |
| Ledava | Polana (191m) | veliki pretok | 2,4m³/s | 14°C |
| Ledava | Čentiba (154m) | običajni pretok | 4,6m³/s | 13°C |
| Lijak | Volčja Draga (45m) | običajni pretok | 9,0m³/s | 11°C |
| Lipnica | Ovsiše (375m) | običajni pretok | 7,1m³/s | 8°C |
| Ljubija | Verd (286m) | običajni pretok | 4,9m³/s | 11°C |
| Ljubljanica | Vrhnika (286m) | običajni pretok | 11,1m³/s | 10°C |
| Ljubljanica | Moste (281m) | običajni pretok | 51,9m³/s | 12°C |
| Logaščica | Logatec (481m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 9°C |
| Ložnica | Spodnja Ložnica (242m) | običajni pretok | 1,7m³/s | 11°C |
| Ložnica | Levec (241m) | običajni pretok | 2,2m³/s | 10°C |
| Lučnica | Luče (510m) | običajni pretok | 6,7m³/s | 7°C |
| Malenščica | Malni (445m) | običajni pretok | 7,4m³/s | 9°C |
| Martjanski potok | Martjanci (191m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 11°C |
| Medija | Zagorje (232m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 10°C |
| Mestinjščica | Sodna vas (193m) | običajni pretok | 4,0m³/s | 10°C |
| Meža | Črna (573m) | običajni pretok | 1,7m³/s | 6°C |
| Meža | Otiški Vrh (334m) | običajni pretok | 11,5m³/s | 8°C |
| Mirna | Martinja vas (229m) | običajni pretok | 6,6m³/s | 10°C |
| Mirna | Jelovec (209m) | veliki pretok | 11,6m³/s | 10°C |
| Mislinja | Dovže (508m) | običajni pretok | 2,0m³/s | 7°C |
| Mislinja | Otiški Vrh (344m) | običajni pretok | 5,1m³/s | 8°C |
| Močilnik | Podnanos (161m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 10°C |
| Molja | Zarečica (401m) | običajni pretok | 1,2m³/s | 11°C |
| Mostnica | Stara Fužina (527m) | običajni pretok | 6,8m³/s | 7°C |
| Mura | Gornja Radgona (202m) | mali pretok | 83,9m³/s | 15°C |
| Mura | Petanjci (194m) | običajni pretok | 103,0m³/s | 15°C |
| Nadiža | Potoki (246m) | običajni pretok | 8,9m³/s | 10°C |
| Nanoščica | Mali Otok (516m) | običajni pretok | 4,9m³/s | 12°C |
| Nevljica | Nevlje (380m) | običajni pretok | 3,9m³/s | 9°C |
| Paka | Velenje (389m) | običajni pretok | 1,1m³/s | 8°C |
| Paka | Šoštanj (353m) | običajni pretok | 2,7m³/s | 11°C |
| Paka | Rečica (305m) | običajni pretok | 4,0m³/s | 10°C |
| Pesnica | Ranca (250m) | običajni pretok | 0,9m³/s | 12°C |
| Pesnica | Gočova (225m) | običajni pretok | 3,7m³/s | 15°C |
| Pesnica | Zamušani (202m) | običajni pretok | 6,4m³/s | 12°C |
| Pivka | Prestranek (520m) | mali pretok | 0,3m³/s | |
| Pivka | Postojnska jama (511m) | 13°C | ||
| Poljanska Sora | Žiri (475m) | običajni pretok | 7,8m³/s | 9°C |
| Poljanska Sora | Zminec (343m) | veliki pretok | 38,2m³/s | 9°C |
| Polskava | Tržec (214m) | običajni pretok | 2,2m³/s | 12°C |
| Prečna | Prečna (164m) | običajni pretok | 6,0m³/s | 12°C |
| Pšata | Loka (301m) | običajni pretok | 1,2m³/s | 11°C |
| Rača | Vir (299m) | običajni pretok | 6,2m³/s | 12°C |
| Rača | Podrečje (297m) | običajni pretok | 7,5m³/s | 11°C |
| Radešca | Meniška vas (168m) | običajni pretok | 19,1m³/s | 9°C |
| Radoljna | Ruta (296m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 7°C |
| Radovna | Podhom (566m) | običajni pretok | 7,7m³/s | 6°C |
| Radulja | Škocjan (160m) | veliki pretok | 7,2m³/s | 11°C |
| Rakitnica | Blate (477m) | 8°C | ||
| Rašica | Rašica (473m) | običajni pretok | 1,7m³/s | 9°C |
| Reka | Trpčane (422m) | običajni pretok | 2,1m³/s | 9°C |
| Reka | Trnovo (393m) | običajni pretok | 9,7m³/s | 11°C |
| Reka | Cerkvenikov mlin (343m) | običajni pretok | 21,1m³/s | 12°C |
| Reka | Škocjan (319m) | običajni pretok | 20,0m³/s | 11°C |
| Reka | Neblo (73m) | veliki pretok | 3,8m³/s | 12°C |
| Ribnica | Prigorica (482m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 9°C |
| Rinža | Livold (454m) | veliki pretok | 11,9m³/s | 9°C |
| Rižana | Kubed (61m) | veliki pretok | 19,7m³/s | 11°C |
| Rižana | Dekani (19m) | 11°C | ||
| Rogatnica | Podlehnik (223m) | veliki pretok | 2,7m³/s | 12°C |
| Sava | Radovljica (408m) | običajni pretok | 68,7m³/s | 9°C |
| Sava | Okroglo (356m) | običajni pretok | 72,9m³/s | 10°C |
| Sava | Šentjakob (268m) | običajni pretok | 196,0m³/s | 12°C |
| Sava | Litija (231m) | običajni pretok | 341,0m³/s | 11°C |
| Sava | Hrastnik (194m) | običajni pretok | 335,0m³/s | 12°C |
| Sava | Čatež (137m) | običajni pretok | 506,0m³/s | 18°C |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem (129m) | običajni pretok | 487,0m³/s | 19°C |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez (525m) | običajni pretok | 15,9m³/s | 12°C |
| Sava Bohinjka | Bodešče (414m) | običajni pretok | 61,8m³/s | 9°C |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora (794m) | mali pretok | 0,4m³/s | 6°C |
| Sava Dolinka | Jesenice (565m) | mali pretok | 6,3m³/s | 9°C |
| Sava Dolinka | Blejski most (428m) | mali pretok | 7,9m³/s | 10°C |
| Savica | Ukanc (527m) | običajni pretok | 10,5m³/s | 6°C |
| Savinja | Solčava (636m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 7°C |
| Savinja | Nazarje (337m) | običajni pretok | 28,2m³/s | 9°C |
| Savinja | Letuš (314m) | običajni pretok | 35,4m³/s | 9°C |
| Savinja | Medlog (238m) | 10°C | ||
| Savinja | Celje II - brv (230m) | običajni pretok | 57,1m³/s | 10°C |
| Savinja | Laško (215m) | običajni pretok | 68,7m³/s | 10°C |
| Savinja | Veliko Širje (190m) | običajni pretok | 89,3m³/s | 12°C |
| Ščavnica | Pristava (169m) | običajni pretok | 4,2m³/s | 14°C |
| Selška Sora | Železniki (446m) | običajni pretok | 10,3m³/s | 8°C |
| Selška Sora | Vešter (358m) | običajni pretok | 13,4m³/s | 9°C |
| Sevnična | Metni Vrh (200m) | običajni pretok | 2,0m³/s | 8°C |
| Soča | Kršovec (402m) | običajni pretok | 19,6m³/s | 7°C |
| Soča | Log Čezsoški (339m) | 8°C | ||
| Soča | Kobarid (195m) | običajni pretok | 40,4m³/s | 8°C |
| Soča | Solkan (54m) | veliki pretok | 380,0m³/s | 11°C |
| Sopota | Žebnik (257m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 9°C |
| Sora | Suha (329m) | običajni pretok | 50,2m³/s | 10°C |
| Sotla | Rogatec (219m) | veliki pretok | 3,3m³/s | 9°C |
| Sotla | Rakovec (140m) | veliki pretok | 19,9m³/s | 11°C |
| Stržen | Gorenje Jezero (547m) | 8°C | ||
| Stržen | Dolenje Jezero (546m) | 10°C | ||
| Suhodolnica | Stari trg (405m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 8°C |
| Šujica | Razori (298m) | običajni pretok | 3,3m³/s | 11°C |
| Temenica | Rožni Vrh (269m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 14°C |
| Tolminka | Tolmin (161m) | veliki pretok | 27,6m³/s | 7°C |
| Trebuša | Dolenja Trebuša (187m) | običajni pretok | 7,2m³/s | 9°C |
| Tržiška Bistrica | Preska (489m) | običajni pretok | 5,1m³/s | 7°C |
| Učja | Žaga (342m) | običajni pretok | 4,8m³/s | |
| Unica | Hasberg (445m) | običajni pretok | 13,5m³/s | 10°C |
| Velika Krka | Hodoš (224m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 11°C |
| Velunja | Gaberke (386m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 8°C |
| Vipava | Vipava (96m) | običajni pretok | 15,3m³/s | 11°C |
| Vipava | Dolenje (82m) | običajni pretok | 26,1m³/s | 11°C |
| Vipava | Dornberk (54m) | 3,9m³/s | 10°C | |
| Vipava | Zalošče (54m) | običajni pretok | 27,1m³/s | 11°C |
| Vipava | Miren (36m) | veliki pretok | 40,4m³/s | 12°C |
| Višnjica | Ivančna Gorica (322m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 9°C |
| Voglajna | Črnolica (263m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 10°C |
| Voglajna | Celje (234m) | običajni pretok | 6,8m³/s | 11°C |
| Vogršček | Bezovljak (66m) | mali pretok | 9°C | |
Vir podatkov: Agencija RS za okolje Več informacij o vodi

