Reke v Podravju ter v porečjih Savinje in Sotle, ki so včeraj prehodno narasle, so ponoči že pričele upadati, naraščanje Krke in Kolpe v spodnjem toku pa se je ustalilo. Drugod po državi reke počasi upadajo. Vodnatost večine rek po Sloveniji je srednja, le Krka ima veliko vodnatost.Danes sredi dneva bosta Krka in Kolpa pričeli upadati tudi v spodnjem toku. V začetku prihodnjega tedna bodo reke povsod po državi upadale. Večina rek bo ohranjala srednje pretoke, postopno pa bo vse več manjših rek upadlo do malih pretokov.Temperature rek in morja so se nekoliko znižale. Zjutraj ima večina rek med 7 in 13 °C. Morje ob slovenski obali ima okoli 13 °C.
Napoved izdana v nedeljo, 27. aprila 2025, ob 9. uri
Trenutno stanje za slovenske reke, jezera in morje
Podatki o pretoku in temperaturi voda se pridobivajo samodejno in se osvežujejo vsako uro. Če želite videti natačno lokacijo merilnega mesta na zemljevidu, kliknite na zapis v seznamu.
Reka | Kraj (nadmorska višina) | Pretok | Temp. | |
---|---|---|---|---|
Bača | Bača pri Modreju (164m) | običajni pretok | 5,7m³/s | 11°C |
Badaševica | Šalara (2m) | običajni pretok | 0,2m³/s | 17°C |
Bistra | Bistra (287m) | običajni pretok | 9,1m³/s | 11°C |
Bistrica | Sodražica (532m) | običajni pretok | 1,2m³/s | 10°C |
Bistrica | Bohinjska Bistrica (504m) | običajni pretok | 3,5m³/s | 6°C |
Bistrica | Ilirska Bistrica (397m) | običajni pretok | 2,1m³/s | 9°C |
Bistrica | Muta (326m) | običajni pretok | 1,2m³/s | 11°C |
Bistrica | Zagaj (190m) | običajni pretok | 2,0m³/s | 12°C |
Blejsko jezero | Mlino (476m) | 14°C | ||
Bohinjsko jezero | Sveti Duh (526m) | 9°C | ||
Bolska | Dolenja vas (268m) | običajni pretok | 4,6m³/s | 12°C |
Borovniščica | Borovnica (295m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 10°C |
Branica | Branik (81m) | 15°C | ||
Cerknica | Cerkno (296m) | 11°C | ||
Cerkniščica | Cerknica (560m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 11°C |
Dragonja | Podkaštel (10m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 14°C |
Drava | Zavrč (198m) | !! brez neg. znacilnih vrednosti !! | 27,6m³/s | 13°C |
Dravinja | Zreče (405m) | običajni pretok | 0,7m³/s | |
Dravinja | Loče (267m) | običajni pretok | 3,1m³/s | 12°C |
Dravinja | Makole (240m) | običajni pretok | 4,5m³/s | 13°C |
Dravinja | Videm (209m) | običajni pretok | 9,2m³/s | 13°C |
Dreta | Kraše (366m) | običajni pretok | 3,9m³/s | 9°C |
Drnica | Pišine (3m) | običajni pretok | 0,2m³/s | 17°C |
Gračnica | Vodiško (212m) | običajni pretok | 2,4m³/s | 11°C |
Gradaščica | Dvor (341m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 11°C |
Gradaščica | Bokalce (297m) | običajni pretok | 3,0m³/s | 13°C |
Grosupeljščica | Mlačevo (324m) | veliki pretok | 1,0m³/s | 12°C |
Hubelj | Ajdovščina (107m) | običajni pretok | 1,6m³/s | 9°C |
Hudinja | Polže (286m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 11°C |
Hudinja | Škofja vas (242m) | običajni pretok | 1,8m³/s | 13°C |
Idrijca | Podroteja (327m) | mali pretok | 2,8m³/s | 9°C |
Idrijca | Hotešk (161m) | običajni pretok | 12,4m³/s | |
Idrijca-kanal | Podroteja (340m) | običajni pretok | 1,1m³/s | 12°C |
Iška | Iška vas (323m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 11°C |
Ivanjševski potok | Središče (229m) | mali pretok | 0,0m³/s | 11°C |
Ižica | Ig (288m) | običajni pretok | 2,0m³/s | 11°C |
Jadransko morje | Koper - kapitanija (-2m) | 14°C | ||
Jadransko morje | OB Piran | 14°C | ||
Jezernica | Mlino (468m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 14°C |
Kamniška Bistrica | Kamnik (371m) | običajni pretok | 13,9m³/s | 8°C |
Kamniška Bistrica | Vir (301m) | običajni pretok | 11,8m³/s | 9°C |
Kamniška Bistrica | Bišče (274m) | 11°C | ||
Kobiljski potok | Kobilje (183m) | običajni pretok | 0,2m³/s | |
Kokra | Kokra (523m) | običajni pretok | 7,2m³/s | 9°C |
Kokra | Kranj (357m) | običajni pretok | 11,0m³/s | 11°C |
Kolpa | Petrina (219m) | običajni pretok | 26,4m³/s | 9°C |
Kolpa | Sodevci (181m) | običajni pretok | 56,4m³/s | 10°C |
Kolpa | Metlika (127m) | običajni pretok | 124,0m³/s | 11°C |
Koren | Nova Gorica (84m) | mali pretok | 0,1m³/s | 17°C |
Koritnica | Kal-Koritnica (405m) | 8°C | ||
Kožbanjšček | Neblo (80m) | 16°C | ||
Krka | Podbukovje (259m) | veliki pretok | 15,4m³/s | 11°C |
Krka | Soteska (168m) | veliki pretok | 61,2m³/s | 11°C |
Krka | Gorenja Gomila (149m) | veliki pretok | 110,0m³/s | 11°C |
Krka | Podbočje (146m) | veliki pretok | 131,0m³/s | 12°C |
Kučnica | Cankova (206m) | mali pretok | 0,0m³/s | 13°C |
Lahinja | Gradac (134m) | običajni pretok | 9,5m³/s | 11°C |
Ledava | Nuskova (232m) | mali pretok | 0,1m³/s | 14°C |
Ledava | Polana (191m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 17°C |
Ledava | Čentiba (154m) | običajni pretok | 2,1m³/s | 15°C |
Lijak | Volčja Draga (45m) | mali pretok | 0,5m³/s | 15°C |
Lipnica | Ovsiše (375m) | običajni pretok | 1,6m³/s | 10°C |
Ljubija | Verd (286m) | običajni pretok | 7,9m³/s | 11°C |
Ljubljanica | Vrhnika (286m) | običajni pretok | 20,4m³/s | 11°C |
Ljubljanica | Kamin (286m) | 12°C | ||
Ljubljanica | Moste (281m) | običajni pretok | 55,9m³/s | 12°C |
Logaščica | Logatec (481m) | mali pretok | 0,1m³/s | 11°C |
Ložnica | Spodnja Ložnica (242m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 14°C |
Ložnica | Levec (241m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 14°C |
Lučnica | Luče (510m) | običajni pretok | 3,1m³/s | 7°C |
Malenščica | Malni (445m) | običajni pretok | 8,0m³/s | 13°C |
Martjanski potok | Martjanci (191m) | običajni pretok | 0,0m³/s | 14°C |
Medija | Zagorje (232m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 12°C |
Mestinjščica | Sodna vas (193m) | običajni pretok | 2,1m³/s | 13°C |
Meža | Črna (573m) | 9°C | ||
Meža | Otiški Vrh (334m) | običajni pretok | 12,2m³/s | 11°C |
Mirna | Martinja vas (229m) | običajni pretok | 3,1m³/s | 13°C |
Mirna | Jelovec (209m) | običajni pretok | 4,7m³/s | 13°C |
Mislinja | Dovže (508m) | 9°C | ||
Mislinja | Otiški Vrh (344m) | 12°C | ||
Močilnik | Podnanos (161m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 13°C |
Molja | Zarečica (401m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 13°C |
Mostnica | Stara Fužina (527m) | običajni pretok | 2,5m³/s | 8°C |
Mura | Gornja Radgona (202m) | običajni pretok | 160,0m³/s | 12°C |
Nadiža | Potoki (246m) | običajni pretok | 3,7m³/s | 12°C |
Nanoščica | Mali Otok (516m) | mali pretok | 0,4m³/s | 14°C |
Nevljica | Nevlje (380m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 12°C |
Oplotnica | Perovec (283m) | običajni pretok | 1,8m³/s | 10°C |
Paka | Velenje (389m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 11°C |
Paka | Šoštanj (353m) | običajni pretok | 2,1m³/s | 14°C |
Paka | Rečica (305m) | običajni pretok | 3,6m³/s | 15°C |
Pesnica | Ranca (250m) | običajni pretok | 0,3m³/s | |
Pesnica | Gočova (225m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 15°C |
Pesnica | Zamušani (202m) | običajni pretok | 2,6m³/s | 14°C |
Pivka | Prestranek (520m) | običajni pretok | 2,1m³/s | 12°C |
Pivka | Postojnska jama (511m) | 12°C | ||
Poljanska Sora | Žiri (475m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 11°C |
Poljanska Sora | Zminec (343m) | običajni pretok | 7,6m³/s | 13°C |
Polskava | Tržec (214m) | običajni pretok | 2,1m³/s | 15°C |
Prečna | Prečna (164m) | običajni pretok | 5,2m³/s | 11°C |
Pšata | Topole (320m) | običajni pretok | 1,8m³/s | 13°C |
Pšata | Loka (301m) | običajni pretok | 1,1m³/s | 13°C |
Rača | Vir (299m) | običajni pretok | 3,2m³/s | 13°C |
Rača | Podrečje (297m) | običajni pretok | 4,3m³/s | 13°C |
Radešca | Meniška vas (168m) | običajni pretok | 19,5m³/s | 9°C |
Radovna | Podhom (566m) | običajni pretok | 6,1m³/s | 7°C |
Radulja | Škocjan (160m) | običajni pretok | 2,7m³/s | 13°C |
Rakitnica | Blate (477m) | 8°C | ||
Rašica | Rašica (473m) | običajni pretok | 2,5m³/s | 11°C |
Reka | Trpčane (422m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 13°C |
Reka | Trnovo (393m) | običajni pretok | 3,1m³/s | 11°C |
Reka | Cerkvenikov mlin (343m) | običajni pretok | 5,3m³/s | 11°C |
Reka | Neblo (73m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 16°C |
Ribnica | Prigorica (482m) | veliki pretok | 6,5m³/s | 10°C |
Rinža | Livold (454m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 10°C |
Rižana | Kubed (61m) | običajni pretok | 2,4m³/s | 11°C |
Rižana | Dekani (19m) | 11°C | ||
Sava | Radovljica (408m) | običajni pretok | 51,8m³/s | 10°C |
Sava | Okroglo (356m) | običajni pretok | 90,4m³/s | 11°C |
Sava | Medno (300m) | običajni pretok | 89,4m³/s | 11°C |
Sava | Šentjakob (268m) | običajni pretok | 81,6m³/s | 11°C |
Sava | Litija (231m) | običajni pretok | 179,0m³/s | 13°C |
Sava | Hrastnik (194m) | običajni pretok | 199,0m³/s | 13°C |
Sava | Čatež (137m) | običajni pretok | 419,0m³/s | 12°C |
Sava | Jesenice na Dolenjskem (129m) | 13°C | ||
Sava Bohinjka | Sveti Janez (525m) | običajni pretok | 11,4m³/s | 8°C |
Sava Bohinjka | Bodešče (414m) | običajni pretok | 20,7m³/s | 10°C |
Sava Dolinka | Kranjska Gora (794m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 8°C |
Sava Dolinka | Jesenice (565m) | običajni pretok | 8,8m³/s | 9°C |
Savica | Ukanc (527m) | običajni pretok | 8,8m³/s | 6°C |
Savinja | Solčava (636m) | običajni pretok | 4,7m³/s | 8°C |
Savinja | Nazarje (337m) | običajni pretok | 30,7m³/s | 11°C |
Savinja | Letuš (314m) | 10°C | ||
Savinja | Medlog (238m) | 14°C | ||
Savinja | Celje II - brv (230m) | običajni pretok | 46,4m³/s | 13°C |
Savinja | Laško (215m) | običajni pretok | 48,7m³/s | 13°C |
Savinja | Veliko Širje (190m) | običajni pretok | 55,5m³/s | |
Selška Sora | Železniki (446m) | običajni pretok | 3,0m³/s | 10°C |
Selška Sora | Vešter (358m) | običajni pretok | 5,1m³/s | 12°C |
Sevnična | Metni Vrh (200m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 11°C |
Soča | Kršovec (402m) | običajni pretok | 18,7m³/s | 8°C |
Soča | Log Čezsoški (339m) | 8°C | ||
Soča | Kobarid (195m) | običajni pretok | 43,8m³/s | 9°C |
Soča | Solkan (54m) | običajni pretok | 135,0m³/s | 11°C |
Sopota | Žebnik (257m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 11°C |
Sora | Suha (329m) | 13°C | ||
Sora | Medvode (307m) | običajni pretok | 16,5m³/s | 12°C |
Sotla | Rogatec (219m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 12°C |
Sotla | Rakovec (140m) | običajni pretok | 15,3m³/s | 13°C |
Stržen | Gorenje Jezero (547m) | 8°C | ||
Stržen | Dolenje Jezero (546m) | 14°C | ||
Suhodolnica | Stari trg (405m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 11°C |
Šujica | Razori (298m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 13°C |
Temenica | Rožni Vrh (269m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 12°C |
Tolminka | Tolmin (161m) | običajni pretok | 12,6m³/s | 8°C |
Trebuša | Dolenja Trebuša (187m) | običajni pretok | 1,7m³/s | 11°C |
Tržiška Bistrica | Preska (489m) | običajni pretok | 8,3m³/s | 8°C |
Učja | Žaga (342m) | običajni pretok | 2,2m³/s | |
Unica | Hasberg (445m) | običajni pretok | 26,2m³/s | 12°C |
Velunja | Gaberke (386m) | običajni pretok | 0,4m³/s | 11°C |
Vipava | Vipava (96m) | mali pretok | 2,5m³/s | 10°C |
Vipava | Dolenje (82m) | običajni pretok | 6,3m³/s | 11°C |
Vipava | Dornberk (54m) | 3,9m³/s | 10°C | |
Vipava | Zalošče (54m) | običajni pretok | 7,3m³/s | |
Vipava | Miren (36m) | običajni pretok | 9,2m³/s | 14°C |
Višnjica | Ivančna Gorica (322m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 12°C |
Voglajna | Celje (234m) | običajni pretok | 2,6m³/s | 13°C |
Vogršček | Bezovljak (66m) | mali pretok | 0,0m³/s | 9°C |
Vir podatkov: Agencija RS za okolje Več informacij o vodi