Vipava v spodnjem toku poplavlja, poplavljene površine se bodo dopoldne še nekoliko povečale. Reka Kolpa se razliva v srednjem toku, kjer že upada, v spodnjem toku pa še narašča. Drugod po državi prevladuje velika vodnatost. Danes čez dan bo še prevladovala velika vodnatost, ki se bo počasi zmanjševala. Reka Vipava se bo v spodnjem toku razlivala na običajnih območjih. Še bosta naraščali Kolpa in Sava v spodnjem toku, ter posamezne reke v porečjih kraške Ljubljanice in Krke. Jutri in v nedeljo bodo reke še naprej upadale, prevladovala bo srednja vodnatost. Vipava in Krka bosta ohranjali veliko vodnatost.Jutranja temperatura rek je med 9 in 13 °C, morje ob slovenski obali pa ima 19 °C.
Napoved izdana v petek, 24. oktobra 2025, ob 8. uri
Trenutno stanje za slovenske reke, jezera in morje
Podatki o pretoku in temperaturi voda se pridobivajo samodejno in se osvežujejo vsako uro. Če želite videti natačno lokacijo merilnega mesta na zemljevidu, kliknite na zapis v seznamu.
| Reka | Kraj (nadmorska višina) | Pretok | Temp. | |
|---|---|---|---|---|
| Bača | Bača pri Modreju (164m) | veliki pretok | 24,5m³/s | 11°C |
| Badaševica | Šalara (2m) | veliki pretok | 1,4m³/s | 15°C |
| Bistra | Bistra (287m) | veliki pretok | 14,3m³/s | 12°C |
| Bistrica | Sodražica (532m) | običajni pretok | 1,8m³/s | 11°C |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica (504m) | veliki pretok | 18,6m³/s | 7°C |
| Bistrica | Ilirska Bistrica (397m) | veliki pretok | 3,3m³/s | 9°C |
| Bistrica | Muta (326m) | običajni pretok | 1,6m³/s | 10°C |
| Bistrica | Zagaj (190m) | običajni pretok | 4,1m³/s | 12°C |
| Blejsko jezero | Mlino (476m) | 16°C | ||
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh (526m) | 11°C | ||
| Bolska | Dolenja vas (268m) | veliki pretok | 10,6m³/s | 12°C |
| Borovniščica | Borovnica (295m) | običajni pretok | 2,9m³/s | 11°C |
| Branica | Branik (81m) | 13°C | ||
| Cerknica | Cerkno (296m) | običajni pretok | 3,4m³/s | 12°C |
| Cerkniščica | Cerknica (560m) | veliki pretok | 3,4m³/s | 10°C |
| Dragonja | Podkaštel (10m) | veliki pretok | 17,0m³/s | 13°C |
| Drava | Črneče (334m) | običajni pretok | 208,0m³/s | 11°C |
| Drava | Ptuj (215m) | mali pretok | 84,8m³/s | 12°C |
| Drava | Borl (201m) | 13°C | ||
| Drava | Zavrč (198m) | !! brez neg. znacilnih vrednosti !! | 62,2m³/s | 12°C |
| Dravinja | Zreče (405m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 11°C |
| Dravinja | Loče (267m) | običajni pretok | 5,2m³/s | 11°C |
| Dravinja | Makole (240m) | običajni pretok | 10,8m³/s | 11°C |
| Dravinja | Videm (209m) | veliki pretok | 35,4m³/s | 12°C |
| Dreta | Kraše (366m) | običajni pretok | 11,0m³/s | 9°C |
| Drnica | Pišine (3m) | veliki pretok | 1,8m³/s | 15°C |
| Gračnica | Vodiško (212m) | običajni pretok | 7,1m³/s | 11°C |
| Gradaščica | Dvor (341m) | običajni pretok | 6,5m³/s | 11°C |
| Gradaščica | Bokalce (297m) | običajni pretok | 14,2m³/s | 11°C |
| Grosupeljščica | Mlačevo (324m) | veliki pretok | 1,1m³/s | 11°C |
| Hubelj | Ajdovščina (107m) | veliki pretok | 22,7m³/s | 9°C |
| Hudinja | Polže (286m) | običajni pretok | 1,8m³/s | 11°C |
| Hudinja | Škofja vas (242m) | veliki pretok | 6,0m³/s | 12°C |
| Idrijca | Podroteja (327m) | veliki pretok | 69,2m³/s | 9°C |
| Idrijca | Hotešk (161m) | veliki pretok | 141,0m³/s | 10°C |
| Idrijca-kanal | Podroteja (340m) | običajni pretok | 1,3m³/s | |
| Iška | Iška vas (323m) | običajni pretok | 4,1m³/s | 10°C |
| Ivanjševski potok | Središče (229m) | običajni pretok | 0,0m³/s | 11°C |
| Ižica | Ig (288m) | veliki pretok | 9,8m³/s | 12°C |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija (-2m) | 19°C | ||
| Jadransko morje | OB Piran | 19°C | ||
| Jezernica | Mlino (468m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 15°C |
| Kamniška Bistrica | Kamnik (371m) | veliki pretok | 21,9m³/s | 9°C |
| Kamniška Bistrica | Vir (301m) | veliki pretok | 32,5m³/s | 9°C |
| Kobiljski potok | Kobilje (183m) | običajni pretok | 0,1m³/s | |
| Kokra | Kokra (523m) | običajni pretok | 11,9m³/s | 9°C |
| Kokra | Kranj (357m) | veliki pretok | 28,6m³/s | 10°C |
| Kolpa | Petrina (219m) | veliki pretok | 189,0m³/s | 12°C |
| Kolpa | Sodevci (181m) | veliki pretok | 377,0m³/s | 11°C |
| Kolpa | Metlika (127m) | veliki pretok | 643,0m³/s | 10°C |
| Koren | Nova Gorica (84m) | veliki pretok | 1,4m³/s | 14°C |
| Koritnica | Kal-Koritnica (405m) | veliki pretok | 15,0m³/s | 9°C |
| Kožbanjšček | Neblo (80m) | veliki pretok | 2,6m³/s | 14°C |
| Krka | Podbukovje (259m) | veliki pretok | 17,5m³/s | 11°C |
| Krka | Soteska (168m) | veliki pretok | 73,3m³/s | 11°C |
| Krka | Gorenja Gomila (149m) | veliki pretok | 139,0m³/s | 12°C |
| Krka | Podbočje (146m) | veliki pretok | 136,0m³/s | 13°C |
| Kučnica | Cankova (206m) | običajni pretok | 0,2m³/s | |
| Lahinja | Gradac (134m) | veliki pretok | 23,7m³/s | 12°C |
| Ledava | Nuskova (232m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 12°C |
| Ledava | Polana (191m) | običajni pretok | 1,2m³/s | 13°C |
| Ledava | Čentiba (154m) | običajni pretok | 3,6m³/s | 13°C |
| Lijak | Volčja Draga (45m) | veliki pretok | 37,7m³/s | 12°C |
| Lipnica | Ovsiše (375m) | veliki pretok | 11,2m³/s | 8°C |
| Ljubija | Verd (286m) | veliki pretok | 16,3m³/s | 11°C |
| Ljubljanica | Vrhnika (286m) | veliki pretok | 71,7m³/s | 11°C |
| Ljubljanica | Kamin (286m) | 11°C | ||
| Ljubljanica | Moste (281m) | veliki pretok | 154,0m³/s | 11°C |
| Logaščica | Logatec (481m) | običajni pretok | 3,1m³/s | 12°C |
| Ložnica | Spodnja Ložnica (242m) | običajni pretok | 2,6m³/s | 12°C |
| Ložnica | Levec (241m) | veliki pretok | 7,2m³/s | 12°C |
| Lučnica | Luče (510m) | veliki pretok | 16,2m³/s | 8°C |
| Malenščica | Malni (445m) | veliki pretok | 9,5m³/s | 11°C |
| Martjanski potok | Martjanci (191m) | običajni pretok | 0,1m³/s | |
| Medija | Zagorje (232m) | običajni pretok | 3,8m³/s | 13°C |
| Meža | Črna (573m) | običajni pretok | 2,9m³/s | 8°C |
| Meža | Otiški Vrh (334m) | običajni pretok | 14,2m³/s | 10°C |
| Mirna | Martinja vas (229m) | običajni pretok | 7,8m³/s | 12°C |
| Mirna | Jelovec (209m) | veliki pretok | 12,1m³/s | 12°C |
| Mislinja | Dovže (508m) | običajni pretok | 2,3m³/s | 9°C |
| Mislinja | Otiški Vrh (344m) | običajni pretok | 7,5m³/s | 11°C |
| Močilnik | Podnanos (161m) | veliki pretok | 3,9m³/s | 13°C |
| Molja | Zarečica (401m) | veliki pretok | 5,3m³/s | 12°C |
| Mostnica | Stara Fužina (527m) | veliki pretok | 13,9m³/s | 8°C |
| Mura | Gornja Radgona (202m) | običajni pretok | 157,0m³/s | 12°C |
| Mura | Petanjci (194m) | običajni pretok | 159,0m³/s | 11°C |
| Nadiža | Potoki (246m) | običajni pretok | 18,0m³/s | 12°C |
| Nanoščica | Mali Otok (516m) | veliki pretok | 17,4m³/s | 12°C |
| Nevljica | Nevlje (380m) | običajni pretok | 4,3m³/s | 11°C |
| Paka | Velenje (389m) | običajni pretok | 1,6m³/s | 10°C |
| Paka | Šoštanj (353m) | običajni pretok | 3,4m³/s | 12°C |
| Paka | Rečica (305m) | običajni pretok | 6,1m³/s | 11°C |
| Pesnica | Ranca (250m) | običajni pretok | 1,5m³/s | 11°C |
| Pesnica | Gočova (225m) | običajni pretok | 4,6m³/s | 12°C |
| Pesnica | Zamušani (202m) | običajni pretok | 8,7m³/s | 12°C |
| Pivka | Prestranek (520m) | običajni pretok | 5,3m³/s | 11°C |
| Pivka | Postojnska jama (511m) | 12°C | ||
| Poljanska Sora | Žiri (475m) | običajni pretok | 8,7m³/s | 11°C |
| Poljanska Sora | Zminec (343m) | veliki pretok | 37,5m³/s | 11°C |
| Polskava | Tržec (214m) | veliki pretok | 6,4m³/s | 12°C |
| Prečna | Prečna (164m) | veliki pretok | 9,7m³/s | 12°C |
| Pšata | Topole (320m) | 12°C | ||
| Pšata | Loka (301m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 12°C |
| Rača | Vir (299m) | veliki pretok | 11,6m³/s | 12°C |
| Rača | Podrečje (297m) | običajni pretok | 12,3m³/s | 12°C |
| Radešca | Meniška vas (168m) | veliki pretok | 22,3m³/s | 10°C |
| Radoljna | Ruta (296m) | običajni pretok | 1,6m³/s | 9°C |
| Radovna | Podhom (566m) | veliki pretok | 31,6m³/s | 7°C |
| Radulja | Škocjan (160m) | veliki pretok | 12,2m³/s | 13°C |
| Rakitnica | Blate (477m) | 8°C | ||
| Rašica | Rašica (473m) | običajni pretok | 4,5m³/s | 10°C |
| Reka | Trpčane (422m) | običajni pretok | 3,6m³/s | 12°C |
| Reka | Trnovo (393m) | običajni pretok | 20,2m³/s | 11°C |
| Reka | Cerkvenikov mlin (343m) | veliki pretok | 49,4m³/s | 14°C |
| Reka | Škocjan (319m) | 11°C | ||
| Reka | Neblo (73m) | običajni pretok | 3,3m³/s | 14°C |
| Ribnica | Prigorica (482m) | veliki pretok | 5,6m³/s | 9°C |
| Rinža | Livold (454m) | veliki pretok | 12,5m³/s | 10°C |
| Rižana | Kubed (61m) | veliki pretok | 34,0m³/s | 12°C |
| Rižana | Dekani (19m) | 12°C | ||
| Rogatnica | Podlehnik (223m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 12°C |
| Sava | Radovljica (408m) | veliki pretok | 187,0m³/s | 9°C |
| Sava | Okroglo (356m) | veliki pretok | 167,0m³/s | 9°C |
| Sava | Šentjakob (268m) | veliki pretok | 350,0m³/s | 10°C |
| Sava | Litija (231m) | veliki pretok | 610,0m³/s | 11°C |
| Sava | Hrastnik (194m) | veliki pretok | 654,0m³/s | 11°C |
| Sava | Čatež (137m) | veliki pretok | 953,0m³/s | 12°C |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez (525m) | veliki pretok | 43,1m³/s | 10°C |
| Sava Bohinjka | Bodešče (414m) | veliki pretok | 119,0m³/s | 9°C |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora (794m) | mali pretok | 0,8m³/s | 8°C |
| Sava Dolinka | Jesenice (565m) | običajni pretok | 11,6m³/s | 9°C |
| Sava Dolinka | Blejski most (428m) | veliki pretok | 54,0m³/s | 9°C |
| Savica | Ukanc (527m) | veliki pretok | 21,6m³/s | 6°C |
| Savinja | Solčava (636m) | običajni pretok | 3,3m³/s | 8°C |
| Savinja | Nazarje (337m) | veliki pretok | 59,4m³/s | 10°C |
| Savinja | Letuš (314m) | veliki pretok | 70,0m³/s | 9°C |
| Savinja | Medlog (238m) | 10°C | ||
| Savinja | Celje II - brv (230m) | veliki pretok | 110,0m³/s | 11°C |
| Savinja | Laško (215m) | veliki pretok | 133,0m³/s | 11°C |
| Savinja | Veliko Širje (190m) | veliki pretok | 168,0m³/s | 11°C |
| Selška Sora | Železniki (446m) | veliki pretok | 19,7m³/s | 10°C |
| Selška Sora | Vešter (358m) | običajni pretok | 26,0m³/s | 11°C |
| Sevnična | Metni Vrh (200m) | običajni pretok | 1,6m³/s | 11°C |
| Soča | Kršovec (402m) | veliki pretok | 43,0m³/s | 9°C |
| Soča | Log Čezsoški (339m) | 9°C | ||
| Soča | Kobarid (195m) | veliki pretok | 119,0m³/s | 9°C |
| Soča | Solkan (54m) | veliki pretok | 473,0m³/s | 10°C |
| Sopota | Žebnik (257m) | običajni pretok | 2,6m³/s | 12°C |
| Sora | Suha (329m) | veliki pretok | 67,6m³/s | 11°C |
| Sora | Medvode (307m) | običajni pretok | 70,1m³/s | 11°C |
| Sotla | Rogatec (219m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 11°C |
| Sotla | Rakovec (140m) | veliki pretok | 36,1m³/s | 12°C |
| Stržen | Gorenje Jezero (547m) | 9°C | ||
| Stržen | Dolenje Jezero (546m) | 12°C | ||
| Suhodolnica | Stari trg (405m) | običajni pretok | 2,7m³/s | 11°C |
| Šujica | Razori (298m) | veliki pretok | 6,4m³/s | 11°C |
| Temenica | Rožni Vrh (269m) | veliki pretok | 2,3m³/s | 12°C |
| Tolminka | Tolmin (161m) | veliki pretok | 41,7m³/s | 8°C |
| Trebuša | Dolenja Trebuša (187m) | veliki pretok | 10,6m³/s | 11°C |
| Tržiška Bistrica | Preska (489m) | običajni pretok | 11,8m³/s | 9°C |
| Učja | Žaga (342m) | običajni pretok | 13,1m³/s | |
| Unica | Hasberg (445m) | veliki pretok | 76,4m³/s | 12°C |
| Velika Krka | Hodoš (224m) | običajni pretok | 0,1m³/s | 12°C |
| Velunja | Gaberke (386m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 10°C |
| Vipava | Vipava (96m) | prvi visokovodni pretok | 55,4m³/s | 9°C |
| Vipava | Dolenje (82m) | veliki pretok | 108,0m³/s | 10°C |
| Vipava | Dornberk (54m) | 3,9m³/s | 10°C | |
| Vipava | Zalošče (54m) | veliki pretok | 178,0m³/s | 11°C |
| Vipava | Miren (36m) | drugi visokovodni pretok | 322,0m³/s | 12°C |
| Višnjica | Ivančna Gorica (322m) | običajni pretok | 0,9m³/s | 11°C |
| Voglajna | Črnolica (263m) | veliki pretok | 1,6m³/s | 12°C |
| Voglajna | Celje (234m) | 12°C | ||
| Vogršček | Bezovljak (66m) | veliki pretok | 2,5m³/s | 13°C |
Vir podatkov: Agencija RS za okolje Več informacij o vodi

